Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19800 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,496,438,950.28 | +1.24% | Rp10.69T | Rp29,866.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,884,975.68 | +0.03% | Rp4.24T | Rp6,141.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.02% | Rp986.65T | Rp3,091.16T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,898,630.37 | +1.46% | Rp50.12B | Rp2,052.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,837.05 | -0.24% | Rp1.19T | Rp2,041.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.01% | Rp243.61B | Rp1,301.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,215,894.42 | +0.68% | Rp941.62B | Rp1,240.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,788.31 | +1.04% | Rp32.89B | Rp453.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49.61 | -1.28% | Rp1.56B | Rp446.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,775,571.41 | +0.82% | Rp16.15B | Rp440.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,330.12 | -0.31% | Rp294.50B | Rp376.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,928.93 | +0.45% | Rp30.69B | Rp253.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,693,684.69 | +2.67% | Rp95.86B | Rp193.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,495,887,765.90 | +1.34% | Rp2.26B | Rp186.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp232,296.74 | +2.52% | Rp71.06B | Rp161.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,077.47 | -0.86% | Rp253.74M | Rp146.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp517,147.49 | +0.26% | Rp97.27B | Rp140.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,006.49 | -1.27% | Rp12.43B | Rp129.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,917,447.27 | +0.89% | Rp205.78M | Rp129.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,642.10 | +0.02% | Rp422.30M | Rp111.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%