Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
| Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
GETGlobal Entertainment Token | 12-16 03:42:52 | 5 mnt Kerugian | Rp40.11 | -6.23% | |
BBLASTBurger Blast Token | 12-16 03:42:37 | 5 mnt Keuntungan | Rp35.31 | +6.25% | |
GMRTThe Game Company | 12-16 03:42:34 | 5 mnt Keuntungan | Rp334.54 | +5.63% | |
BEESBEE Launchpad | 12-16 03:42:19 | 5 mnt Keuntungan | Rp12.62 | +5.11% | |
PUMPAIPump AI | 12-16 03:41:48 | 5 mnt Kerugian | Rp0.7841 | -5.59% | |
LNDXLandX Finance | 12-16 03:41:43 | 5 mnt Keuntungan | Rp438.90 | +5.05% | |
BCDNBlockCDN | 12-16 03:41:40 | 5 mnt Kerugian | Rp1.75 | -5.05% | |
CLNDColend | 12-16 03:41:40 | 5 mnt Keuntungan | Rp354.02 | +6.29% | |
QKAQkacoin | 12-16 03:41:03 | 5 mnt Kerugian | Rp2,566.54 | -8.43% | |
EQXEQIFi | 12-16 03:41:02 | 5 mnt Kerugian | Rp4.66 | -6.32% | |
TYCOONDino Tycoon | 12-16 03:40:13 | 5 mnt Keuntungan | Rp206.22 | +5.80% | |
BALLBitball | 12-16 03:40:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.6529 | +5.48% | |
CATSCATS | 12-16 03:40:00 | 5 mnt Kerugian | Rp0.003741 | -11.53% | |
CELACellula | 12-16 03:40:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.7162 | +8.68% | |
FROKAIFrok AI | 12-16 03:40:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp23.08 | +8.52% | |
WXTMMinoTari | 12-16 03:40:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp33.00 | +7.24% | |
MULTIMultichain | 12-16 03:40:00 | 5 mnt Kerugian | Rp5,792.19 | -5.40% | |
ORNJOrange | 12-16 03:40:00 | 5 mnt Kerugian | Rp79.42 | -6.68% | |
SNTRSentre | 12-16 03:40:00 | 5 mnt Kerugian | Rp5.07 | -8.73% | |
SEROSero | 12-16 03:40:00 | 5 mnt Kerugian | Rp26.88 | -7.18% |
Penghasil & Merugi
Gainer 404Loser 1,763