Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
| Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
CELACellula | 12-16 03:35:08 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.7078 | +7.42% | |
ASPAspecta | 12-16 03:35:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp715.03 | +7.10% | |
BAKEBakery | 12-16 03:35:00 | 5 mnt Kerugian | Rp221.08 | -5.47% | |
BBLASTBurger Blast Token | 12-16 03:35:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp31.32 | +7.60% | |
CLOTCamelot Protocol | 12-16 03:35:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp1.09 | +5.52% | |
CHAINChain Games | 12-16 03:35:00 | 5 mnt Kerugian | Rp195.17 | -5.89% | |
CLNDColend | 12-16 03:35:00 | 5 mnt Kerugian | Rp330.88 | -6.31% | |
GMWAGMIGM | 12-16 03:35:00 | 5 mnt Kerugian | Rp0.002207 | -9.31% | |
NSTRNostra | 12-16 03:35:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp187.46 | +12.62% | |
NVIRNvirWorld | 12-16 03:35:00 | 5 mnt Kerugian | Rp2.75 | -5.65% | |
PEOPLEFBPEOPLE | 12-16 03:35:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp24.86 | +8.14% | |
SAROSSaros | 12-16 03:35:00 | 5 mnt Kerugian | Rp86.38 | -5.03% | |
VDTVendetta | 12-16 03:35:00 | 5 mnt Kerugian | Rp54.42 | -7.88% | |
BAKEBakery | 12-16 03:34:54 | 5 mnt Kerugian | Rp221.08 | -5.47% | |
CLNDColend | 12-16 03:34:50 | 5 mnt Kerugian | Rp330.88 | -6.31% | |
ASPAspecta | 12-16 03:34:29 | 5 mnt Keuntungan | Rp703.71 | +5.41% | |
CLOTCamelot Protocol | 12-16 03:34:25 | 5 mnt Keuntungan | Rp1.09 | +5.52% | |
VDTVendetta | 12-16 03:34:20 | 5 mnt Kerugian | Rp54.42 | -7.88% | |
SNTRSentre | 12-16 03:34:10 | 5 mnt Kerugian | Rp5.13 | -5.13% | |
BBLASTBurger Blast Token | 12-16 03:33:14 | 5 mnt Keuntungan | Rp30.62 | +5.20% |
Penghasil & Merugi
Gainer 412Loser 1,750