Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19800 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,368,605.23 | +1.74% | Rp57.27B | Rp104.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.68 | -1.30% | Rp211.07M | Rp99.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,488.91 | +2.23% | Rp79.69B | Rp98.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp224,629.22 | +0.9% | Rp22.24B | Rp96.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,244.29 | +0.5% | Rp23.69B | Rp95.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,694,217.62 | -2.67% | Rp103.01B | Rp93.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1415 | +2.35% | Rp20.02B | Rp83.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,655.39 | +0.08% | Rp5.09B | Rp72.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,662.22 | +0.5% | Rp11.34B | Rp65.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,728.87 | -0.5% | Rp4.21B | Rp64.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,650.55 | -0.03% | Rp470.74M | Rp64.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,512.91 | -0.52% | Rp21.95B | Rp61.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp93,334.44 | +1.52% | Rp24.89B | Rp58.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,610.73 | +0.61% | Rp10.09B | Rp58.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,920.34 | -1.00% | Rp36.21B | Rp58.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,156,473.91 | +2.95% | Rp13.10B | Rp47.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,690,884.84 | +1.32% | Rp17.98B | Rp45.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,815,030.82 | +3.76% | Rp45.52B | Rp38.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,040.65 | +2.10% | Rp72.00B | Rp37.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,039,993.28 | +0.01% | Rp3.66B | Rp36.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%