Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp11,269.78 | +3.19% | Rp15.12B | Rp10.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,254.12 | +4.71% | Rp13.65B | Rp9.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp782,202.96 | -0.99% | Rp2.18B | Rp9.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,506.58 | -2.14% | Rp13.75B | Rp9.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,179.30 | +1.35% | Rp16.35B | Rp9.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp92,134.64 | +0.67% | Rp2.95B | Rp9.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp36,727.21 | -0.4% | Rp3.48B | Rp9.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,408.93 | -0.82% | Rp9.24B | Rp9.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,127.97 | +2.10% | Rp2.75B | Rp9.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,980.83 | +1.94% | Rp1.32B | Rp9.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,902.68 | +0.17% | Rp7.71B | Rp9.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,869.35 | +3.20% | Rp22.32B | Rp8.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,665.55 | +0.02% | Rp37.66M | Rp8.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,663.38 | +1.55% | Rp5.63B | Rp8.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,982.00 | +0.27% | Rp7.19B | Rp8.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,695.05 | +2.21% | Rp10.37B | Rp8.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp775.70 | +2.78% | Rp2.42B | Rp8.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,622.22 | +0.01% | Rp13.99B | Rp8.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,776,370.57 | +0.44% | Rp848.45M | Rp8.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,963,672.71 | -0.65% | Rp208.55M | Rp8.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%