Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp28,511.91 | +2.21% | Rp15.15B | Rp36.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,647.22 | -- | Rp10.69B | Rp35.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,213.13 | -3.98% | Rp1.40B | Rp35.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp221,546.40 | +0.94% | Rp10.53B | Rp34.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,349.27 | +0.19% | Rp21.87B | Rp33.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.07515 | +3.30% | Rp105.72B | Rp31.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,890.35 | -0.93% | Rp11.65B | Rp31.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,741.70 | -0.77% | Rp31.00B | Rp31.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49.67 | +2.54% | Rp59.61B | Rp29.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.0275 | -1.04% | Rp371.87M | Rp27.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,360.60 | -1.95% | Rp46.73B | Rp27.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,780.36 | +0.36% | Rp20.31B | Rp24.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,622.22 | -0.04% | Rp190.19B | Rp24.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,205,299.07 | +0.07% | Rp7.17B | Rp23.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,626.72 | +0.22% | Rp19.12B | Rp22.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp855.35 | -3.13% | Rp29.84B | Rp22.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,500,083.31 | -0.69% | Rp3.05B | Rp21.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,051.32 | +2.07% | Rp4.63B | Rp21.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp28,945.17 | +0.63% | Rp16.53B | Rp21.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp892.01 | +1.58% | Rp3.01B | Rp20.86T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%