Top des actifs Plateforme de contrats intelligents par capitalisation boursière
Liste des Plateforme de contrats intelligents principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Plateforme de contrats intelligents coins est de €152.63B, soit une variation de -3.36% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Plateforme de contrats intelligents coins est de €81.05M, avec une variation de -0.03% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 118 cryptomonnaies dans la liste des Plateforme de contrats intelligents coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000136 | +2.71% | €971.10 | €66.76K | TraderDétails | ||
| €0.00001204 | -- | -- | €19.53K | AcheterDétails | ||
| €0.1517 | -- | -- | €288.26M | Détails | ||
| €0.148 | -- | -- | €238.71M | Détails | ||
| €0.07106 | -- | -- | €199.23M | Détails | ||
| €0.004193 | -4.90% | €3.44M | €57.63M | Détails | ||
| €0.05725 | +4.94% | €9.59M | €57.17M | Détails | ||
| €0.01705 | -0.0062% | €24.82 | €12.87M | Détails | ||
| €0.06425 | -4.35% | €977.67K | €12.77M | Détails | ||
| €0.0428 | -- | €39.88M | €12.56M | Détails | ||
| €16.06 | -- | -- | €10.69M | Détails | ||
| €0.06697 | -- | €1.15M | €8.67M | Détails | ||
| €0.01627 | -0.94% | €1.52M | €6.83M | Détails | ||
| €1.81 | +1.78% | €5.44 | €4.70M | Détails | ||
| €0.2914 | -3.77% | €8.78K | €3.69M | Détails | ||
| €0.0007419 | -- | -- | €3.54M | Détails | ||
| €0.8562 | -0.0037% | €32.85K | €3.40M | Détails | ||
| €0.03551 | +1.75% | €13.31K | €2.82M | Détails | ||
| €0.1538 | -1.76% | €1.74K | €2.63M | Détails | ||
| €0.008011 | -- | -- | €2.42M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%
Aperçu des principales DEX Perp : Hyperliquid dépasse 9 milliards de dollars en contrats ouverts, le volume de trading reste en tête« Part-time stockholder on-chain » La baleine à découvert ouvre 18 positions sur des actions en chaîne, avec une détention totale de plus de 66 millions de dollars en crypto-monnaies principales et en actions.