Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.5619 | +1.69% | €1.66M | €523.13M | OperarDetalles | ||
| €0.5657 | -2.01% | €832.31K | €511.81M | OperarDetalles | ||
| €0.2637 | -3.22% | €1.30M | €500.18M | OperarDetalles | ||
| €38.89 | -5.02% | €913.76K | €486.64M | OperarDetalles | ||
| €0.7218 | -2.86% | €2.34M | €473.62M | OperarDetalles | ||
| €0.3298 | -0.49% | €1.29M | €472.52M | OperarDetalles | ||
| €4.70 | -1.67% | €438.33K | €470.76M | OperarDetalles | ||
| €0.2028 | -0.08% | €1.68M | €468.95M | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | +0.01% | €29.88 | €464.83M | OperarDetalles | ||
| €0.158 | -1.47% | €142.48K | €461.34M | OperarDetalles | ||
| €0.09587 | -0.84% | €1.54M | €460.32M | OperarDetalles | ||
| €0.2526 | -1.44% | €110.60K | €458.69M | OperarDetalles | ||
| €1.79 | -6.58% | €520.84K | €447.57M | OperarDetalles | ||
| €0.4973 | -0.41% | €2.23M | €443.71M | OperarDetalles | ||
| €0.4082 | -1.47% | €393.70K | €435.95M | OperarDetalles | ||
| €0.1226 | +11.32% | €3.01M | €425.88M | OperarDetalles | ||
| €0.8567 | -0.02% | €824.15K | €423.67M | OperarDetalles | ||
| €2,640.55 | +0.54% | €65.09K | €421.95M | OperarDetalles | ||
| €152.70 | +0.1% | €12.81K | €417.24M | OperarDetalles | ||
| €0.03895 | -3.06% | €217.80K | €413.67M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%