Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza actualmente a 92,405 dólares, con un aumento del 0.35% en 24h, soporte en 90,885 dólares y resistencia en 94,075 dólares; Ethereum (ETH) cotiza actualmente a 3,161.44 dólares, con una caída superior al 4% en 24h, soporte en 3,066.13 dólares y resistencia en 3,228.51 dólares. Al mismo tiempo, altcoins como ARIO, ZEUM y PYM muestran características de alta volatilidad. En el contexto de un índice de miedo y codicia de 28, el sentimiento del mercado es actualmente de miedo, lo que sugiere recomendaciones cautelosas para estrategias de operación a corto plazo, incluyendo la construcción adecuada de posiciones y un estricto stop loss. Además, se recomienda una asignación de BTC y ETH en una proporción de 60:40 en la configuración a medio plazo, y prestar atención a la dinámica regulatoria de la SEC y los cambios en la economía macro para hacer frente a diferentes situaciones del mercado. (Haga clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.92 | -1.60% | €604.99K | €895.26M | OperarDetalles | ||
| €78,996.15 | -1.33% | €767.85M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,715.76 | -1.34% | €333.39M | €327.78B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | +0.0098% | €66.18B | €159.12B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | -4.35% | €82.31M | €108.00B | OperarDetalles | ||
| €775.40 | -1.24% | €5.21M | €106.80B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | -0.01% | €16.22M | €66.94B | OperarDetalles | ||
| €119.18 | -3.69% | €68.05M | €66.73B | OperarDetalles | ||
| €2,715.37 | -1.29% | €1.09M | €23.52B | OperarDetalles | ||
| €0.002612 | +0.5% | €58.64K | €23.51B | OperarDetalles | ||
| €0.2456 | +2.31% | €2.59M | €23.25B | OperarDetalles | ||
| €0.126 | -2.40% | €20.88M | €19.16B | OperarDetalles | ||
| €0.3769 | -2.44% | €3.83M | €13.80B | OperarDetalles | ||
| €494.19 | -2.92% | €3.65M | €9.86B | OperarDetalles | ||
| €78,906.51 | -1.28% | €186.26K | €9.86B | OperarDetalles | ||
| €12.22 | -1.78% | €3.03M | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €28.77 | -4.65% | €6.19M | €7.79B | OperarDetalles | ||
| €8.37 | -0.2% | €16.10K | €7.71B | OperarDetalles | ||
| €0.2157 | -1.05% | €1.06M | €6.97B | OperarDetalles | ||
| €2,935.09 | -1.43% | €11.67K | €6.93B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
CryptoOnchain: BitMine actualmente posee aproximadamente el 3% del suministro total de Ethereum, cualquier nueva presión de compra podría desencadenar un fuerte aumento en el precio de ETH.ZachXBT: El hacker británico Danny supuestamente ha sido arrestado y se le han incautado criptoactivos por valor de 18,58 millones de dólares.