Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 86026 dólares, con una caída del 2.8% en 24 horas, con soporte en 85133 y resistencia en 90029; mientras que Ethereum (ETH) cotiza a 2953 dólares, con una caída del 3.7%, con soporte en 2894 y resistencia en 3177. Además, el token MAI ha subido un 40% hasta 0.00011928, FHE ha subido un 26% hasta 0.12557, y PNDO ha subido un 18% hasta 0.0008889. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en una fase de miedo extremo, lo que significa que el sentimiento de los inversores es bajo. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se sugiere realizar compras en lotes y establecer puntos de stop-loss razonables. Al mismo tiempo, la planificación a medio plazo debe centrarse en la dinámica regulatoria y el flujo de capital, para aprovechar oportunidades potenciales y controlar riesgos. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1857 | -6.07% | €2.49M | €6.00B | OperarDetalles | ||
| €342.80 | +0.47% | €13.92M | €5.63B | OperarDetalles | ||
| €0.8512 | -- | €19.60K | €5.52B | OperarDetalles | ||
| €66.19 | -3.24% | €2.94M | €5.07B | OperarDetalles | ||
| €1.24 | -6.87% | €5.84M | €4.63B | OperarDetalles | ||
| €10.43 | -6.26% | €2.61M | €4.48B | OperarDetalles | ||
| €0.09644 | -5.26% | €3.14M | €4.09B | OperarDetalles | ||
| €0.000006655 | -4.61% | €1.66M | €3.92B | OperarDetalles | ||
| €0.8518 | +0.01% | €172.80K | €3.71B | OperarDetalles | ||
| €1.06 | -1.96% | €14.27M | €3.45B | OperarDetalles | ||
| €0.8512 | -0.02% | €22.86K | €3.29B | OperarDetalles | ||
| €1.27 | -4.42% | €1.81M | €3.11B | OperarDetalles | ||
| €0.07965 | -4.39% | €1.81M | €2.97B | OperarDetalles | ||
| €0.1132 | -4.66% | €2.70M | €2.79B | OperarDetalles | ||
| €4.29 | -6.34% | €2.96M | €2.70B | OperarDetalles | ||
| €1.60 | -5.07% | €3.41M | €2.64B | OperarDetalles | ||
| €1.44 | -4.47% | €194.52K | €2.42B | OperarDetalles | ||
| €159.23 | -3.50% | €7.54M | €2.41B | OperarDetalles | ||
| €0.0606 | -4.91% | €1.43M | €2.19B | OperarDetalles | ||
| €227.08 | -6.49% | €2.96M | €2.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
«Hyperliquid en ZEC con la posición corta máxima» La posición corta en ZEC ha cerrado por más de 6 millones de dólares, y actualmente ocupa el puesto número 1 en posiciones cortas en ETH.Una ballena importante compró más el día de la propuesta de quema de UNI, actualmente con una pérdida flotante de aproximadamente el 580%