Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1143 | -0.9% | €694.28K | €1.00B | OperarDetalles | ||
| €0.1756 | -2.11% | €2.72M | €986.98M | OperarDetalles | ||
| €4.86 | -1.18% | €1.34M | €973.83M | OperarDetalles | ||
| €1.25 | -3.12% | €1.74M | €907.70M | OperarDetalles | ||
| €0.01054 | -3.23% | €124.38K | €907.08M | OperarDetalles | ||
| €0.8587 | -0.01% | €10.74K | €907.08M | OperarDetalles | ||
| €1.88 | -2.01% | €191.26K | €906.87M | OperarDetalles | ||
| €0.01115 | -1.44% | €277.96K | €896.00M | OperarDetalles | ||
| €8.77 | -0.19% | €515.76K | €881.11M | OperarDetalles | ||
| €0.835 | -1.18% | €78.94K | €835.09M | OperarDetalles | ||
| €0.04223 | -0.66% | €316.32K | €782.24M | OperarDetalles | ||
| €1.36 | -1.87% | €450.38K | €705.66M | OperarDetalles | ||
| €0.1102 | -1.16% | €837.85K | €702.08M | OperarDetalles | ||
| €1.93 | -0.99% | €504.84K | €650.84M | OperarDetalles | ||
| €0.000007857 | -4.36% | €2.75M | €649.79M | OperarDetalles | ||
| €2.50 | -1.86% | €460.00K | €630.81M | OperarDetalles | ||
| €0.19 | -3.07% | €346.55K | €596.09M | OperarDetalles | ||
| €0.009443 | -2.65% | €4.10M | €593.63M | OperarDetalles | ||
| €1.03 | -3.16% | €508.62K | €558.30M | OperarDetalles | ||
| €0.07425 | +1.28% | €134.62K | €555.28M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%