Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,948.80 | -1.11% | €750.25M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,704.44 | -0.8% | €312.14M | €326.41B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | +0.0084% | €64.51B | €159.12B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | -3.70% | €81.80M | €107.69B | OperarDetalles | ||
| €771.20 | -0.98% | €4.73M | €106.22B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | -0.03% | €16.27M | €66.94B | OperarDetalles | ||
| €118.42 | -3.26% | €66.11M | €66.30B | OperarDetalles | ||
| €0.002619 | +0.55% | €64.53K | €23.57B | OperarDetalles | ||
| €2,706.11 | -0.78% | €1.16M | €23.44B | OperarDetalles | ||
| €0.2458 | +2.43% | €2.57M | €23.28B | OperarDetalles | ||
| €0.1255 | -2.26% | €20.06M | €19.08B | OperarDetalles | ||
| €0.3755 | -2.32% | €3.74M | €13.75B | OperarDetalles | ||
| €78,878.21 | -1.14% | €193.23K | €9.85B | OperarDetalles | ||
| €492.46 | -1.98% | €3.48M | €9.83B | OperarDetalles | ||
| €12.24 | -1.69% | €2.93M | €8.53B | OperarDetalles | ||
| €8.34 | -0.13% | €16.09K | €7.69B | OperarDetalles | ||
| €28.08 | -6.06% | €6.00M | €7.60B | OperarDetalles | ||
| €0.2156 | -0.73% | €946.62K | €6.97B | OperarDetalles | ||
| €2,917.71 | -0.88% | €11.66K | €6.87B | OperarDetalles | ||
| €0.857 | -- | €24.32K | €5.85B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%