Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,849.60 | +0.21% | €437.18M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,612.84 | +0.58% | €161.05M | €315.35B | OperarDetalles | ||
| €0.8584 | +0.0069% | €37.26B | €159.35B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €767.80 | +1.45% | €2.09M | €105.75B | OperarDetalles | ||
| €1.74 | +0.39% | €49.72M | €105.34B | OperarDetalles | ||
| €0.8584 | -- | €10.39M | €67.08B | OperarDetalles | ||
| €113.76 | +0.07% | €50.59M | €63.70B | OperarDetalles | ||
| €0.2466 | +0.65% | €1.37M | €23.35B | OperarDetalles | ||
| €0.00258 | +0.32% | €68.40K | €23.22B | OperarDetalles | ||
| €2,608.42 | +0.68% | €644.58K | €22.60B | OperarDetalles | ||
| €0.1202 | +0.93% | €14.29M | €19.43B | OperarDetalles | ||
| €0.3563 | -0.14% | €1.13M | €13.05B | OperarDetalles | ||
| €503.86 | +4.23% | €4.61M | €10.05B | OperarDetalles | ||
| €76,842.56 | +0.45% | €48.96K | €9.60B | OperarDetalles | ||
| €12.00 | +2.72% | €2.91M | €8.36B | OperarDetalles | ||
| €8.20 | +0.97% | €11.90K | €7.56B | OperarDetalles | ||
| €26.78 | +0.03% | €3.37M | €7.25B | OperarDetalles | ||
| €0.207 | +0.76% | €393.63K | €6.69B | OperarDetalles | ||
| €2,815.91 | +0.59% | €10.67K | €6.63B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | +0.04% | €21.52K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%