Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,413.66 | +1.94% | €584.08M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,679.25 | +2.09% | €306.54M | €323.37B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.0033% | €54.56B | €159.50B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | +1.76% | €102.65M | €107.76B | OperarDetalles | ||
| €779.09 | +1.35% | €5.32M | €107.30B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | +0.01% | €11.58M | €67.17B | OperarDetalles | ||
| €114.78 | +0.8% | €73.72M | €64.43B | OperarDetalles | ||
| €0.0026 | +1.00% | €73.15K | €23.40B | OperarDetalles | ||
| €0.2471 | +0.25% | €2.10M | €23.39B | OperarDetalles | ||
| €2,676.29 | +2.11% | €1.91M | €23.21B | OperarDetalles | ||
| €0.1208 | +0.25% | €17.04M | €19.52B | OperarDetalles | ||
| €0.364 | +1.48% | €3.69M | €13.33B | OperarDetalles | ||
| €517.27 | +3.19% | €7.43M | €10.32B | OperarDetalles | ||
| €78,275.16 | +1.88% | €24.56K | €9.78B | OperarDetalles | ||
| €11.97 | -0.31% | €5.32M | €8.34B | OperarDetalles | ||
| €8.37 | +1.16% | €20.64K | €7.72B | OperarDetalles | ||
| €26.16 | -1.36% | €13.24M | €7.08B | OperarDetalles | ||
| €2,899.07 | +2.71% | €15.16K | €6.82B | OperarDetalles | ||
| €0.2075 | +0.83% | €999.67K | €6.71B | OperarDetalles | ||
| €0.8587 | +0.02% | €34.71K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%