On-Chain-Volumen
+0,05 %$12,80B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $243,46K0,0002434 | +0,04 % | 0,0002434+0,04 % | $41,72K | $1,02K | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | $5,00M0,9996 | 0,00 % | 0,99960,00 % | $0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | $1,43M8,1390 | -0,02 % | 8,1390-0,02 % | $1,47M | $44,72K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $27,60K0,00002760 | 0,00 % | 0,000027600,00 % | $15,42K | $52,7 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $30,57K0,00003057 | +0,02 % | 0,00003057+0,02 % | $15,01K | $233,16 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $119,46K0,0001194 | -0,20 % | 0,0001194-0,20 % | $34,97K | $6,16K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | $2,33K0,0000023317 | 0,00 % | 0,00000233170,00 % | $4,18K | -- |













