Beliebte Coins
Keine Daten
Gewinner
Keine Daten
Neue Auflistung
Keine Daten
On-Chain-Volumen
-0,42 %$8,68B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | $13,57K0,00001357 | +0,05 % | 0,00001357+0,05 % | $14,61K | $15,4 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00 % | 0,000000000000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | $12,99K0,00001299 | 0,00 % | 0,000012990,00 % | $14,12K | $1,88 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | $24,88M0,01397 | +0,03 % | 0,01397+0,03 % | $664,62 | $12,96M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | $16,28M0,00003870 | +0,12 % | 0,00003870+0,12 % | $1,26M | $109,43K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | $199,18K0,001991 | +0,01 % | 0,001991+0,01 % | $81,84K | $725,58 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | $24,90M0,02420 | +0,08 % | 0,02420+0,08 % | $138,18K | $12,28K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | $4,48M0,04485 | +0,15 % | 0,04485+0,15 % | $510,59K | $63,2K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | $7,84M0,2880 | +0,07 % | 0,2880+0,07 % | $7,08K | $1,09K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | $295,09K0,00000029509 | +0,05 % | 0,00000029509+0,05 % | $204,05K | $151,78K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | $9,00M0,0{8}9001 | +0,16 % | 0,0{8}9001+0,16 % | $720,48K | $215,44K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | $7,93M0,0000956 | +0,12 % | 0,0000956+0,12 % | $534,89K | $17,08K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | $963,34K0,0000022899 | +0,10 % | 0,0000022899+0,10 % | $223,34K | $9,08K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | $41,27K0,00004127 | 0,00 % | 0,000041270,00 % | $39,53K | -- | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | $1,69M0,0000040283 | +0,05 % | 0,0000040283+0,05 % | $428,43K | $11,66K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | $10,67K0,0000106748 | +0,31 % | 0,0000106748+0,31 % | $0 | $4,09K | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | $250,00K0,0000025000 | -0,04 % | 0,0000025000-0,04 % | $296,23K | $29,61K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | $166,94K0,0001669 | +0,16 % | 0,0001669+0,16 % | $47,69K | $2,83K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | $33,48M104,41 | +0,06 % | 104,41+0,06 % | $1,15M | $453,29K |



















