On-Chain-Volumen
-0,19 %$7,71B
Name | 24 h Änderung % | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | -8,72 % | $2,21M0,02808 | -8,72 % | $1,62 | $9,48M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -33,22 % | $185,55K0,0001855 | -33,22 % | $161,6K | $2,55M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | -19,06 % | $952,15K0,000952 | -19,06 % | $210,9K | $1,81M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -0,34 % | $160,52M0,03591 | -0,34 % | $4,66M | $1,36M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -0,07 % | $134,81M0,2839 | -0,07 % | $9,51M | $1,15M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | +17,20 % | $33,06M0,00033064 | +17,20 % | $2,43M | $1,05M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | +0,49 % | $5,12M0,03175 | +0,49 % | $1,38M | $981,72K | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | +9,87 % | $20,02M0,11252 | +9,87 % | $75,91K | $723,58K | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | -7,41 % | $114,22M0,4632 | -7,41 % | $209,08K | $648,45K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -4,64 % | $79,04M0,3061 | -4,64 % | $640,88K | $496,72K | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | -0,95 % | $35,56M36,05 | -0,95 % | $1,46M | $411,16K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | -2,58 % | $24,61M0,0911 | -2,58 % | $646,62K | $276,9K | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -0,87 % | $503,81M1,0110 | -0,87 % | $6,12M | $252,42K | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -1,99 % | $64,90M0,0984 | -1,99 % | $453,52K | $242,33K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | +0,40 % | $12,10M0,023586 | +0,40 % | $1,41M | $235,26K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | +23,64 % | $1,79M0,001795 | +23,64 % | $128,78K | $203,64K | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | +0,30 % | $182,17M0,18217 | +0,30 % | $3,24M | $182,24K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | -5,57 % | $33,64M0,1345 | -5,57 % | $870,49K | $157,48K | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | +1,44 % | $28,91M0,0002891 | +1,44 % | $2,06M | $126,29K | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | +8,80 % | $12,74M0,29997 | +8,80 % | $822,33K | $115,84K |



























