美股开盘,加密股普涨

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,02 月 06 日,美股開盤,加密股普漲

CEA Industries (BNC): 4.480 美元,上漲 1.47% (+0.065)
Sharplink (SBET): 6.605 美元,上漲 8.81% (+0.535)
Strategy (MSTR): 117.627 美元,上漲 9.94% (+10.637)
Coinbase Global (COIN): 155.532 美元,上漲 6.44% (+9.412)
Circle (CRCL): 54.680 美元,上漲 8.86% (+4.450)
BitMine Immersion (BMNR): 18.970 美元,上漲 9.02% (+1.570)
Robinhood Markets (HOOD): 78.830 美元,上漲 8.46% (+6.150)
Tron (TRON): 1.170 美元,上漲 3.54% (+0.040)
MARA Holdings (MARA): 7.190 美元,上漲 6.84% (+0.460)
Riot Platforms (RIOT): 13.100 美元,上漲 8.62% (+1.040)
Hut 8 (HUT): 47.255 美元,上漲 6.24% (+2.775)
特朗普媒體科技 (DJT): 11.269 美元,上漲 3.43% (+0.374)

TRX-0.25%
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 打賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
請輸入留言內容
請輸入留言內容
暫無留言