OI Gainers (24h)


1. 魯米亞 9.93M 566.76%
2. 狂歡 49.07M 107.90%
3. ICNT 24.38M 78.89%
4. 多洛 6.26M 77.11%
5. 同上 571.39K 55.64%
6. $LSK 12.32M 51.73%
7. 引擎蓋 519.49K 50.22%
8. XAU 4.2M 46.25%
9. VOOI 2.46M 45.95%
10. 動漫 52.57M 43.52%

OI 輸家 (24h)
1. 比特光 936.89K -57.93%
2. 擊球率 103.26M -34.27%
3. 河牌 21.18M -33.32%
4. ZKP 11.26M -31.19%
5. CYS 15.26M -30.66%
6. VTHO 4.1M -30.30%
7. 鋁 567.84K -28.48%
8. 引擎蓋 916.29K -26.58%
9. kFLOKI 957.16K -23.54%
10. YGG 11.41M -23.33%

#加密貨幣
LUMIA2.06%
RAVE-5.27%
ICNT4.76%
DOLO0.63%
查看原文
post-image
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 打賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
請輸入留言內容
請輸入留言內容
暫無留言