Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,951.70 | -2.04% | €980.89M | €1.53T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,648.59 | -3.26% | €433.72M | €319.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8564 | -0.05% | €69.13B | €160.23B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.78 | -6.07% | €127.45M | €108.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €756.15 | -1.83% | €5.65M | €104.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €114.86 | -2.33% | €72.95M | €64.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8564 | +0.06% | €19.35M | €64.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2537 | +0.11% | €1.92M | €24.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,646.06 | -3.47% | €1.39M | €23.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1195 | -4.91% | €37.62M | €20.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3338 | -4.06% | €2.79M | €12.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €535.83 | -0.77% | €5.81M | €10.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €76,769.71 | -2.02% | €21.00K | €9.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,865.16 | -3.36% | €13.71K | €8.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.26 | -2.90% | €3.79M | €7.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.76 | +0.78% | €27.03K | €7.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.195 | -3.52% | €1.91M | €6.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.51 | -5.31% | €8.18M | €5.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €348.08 | -15.84% | €11.94M | €5.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8565 | +0.06% | €47.26K | €5.40B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%