Principales monedas en Ecosistema Arbitrum por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Ecosistema Arbitrum por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Ecosistema Arbitrum es de€1.45B, con una variación del -1.23% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Ecosistema Arbitrum es de €9.82M, con una variación del -0.05% en las últimas 24 horas. Hoy hay 505 criptomonedas en la lista de monedas en Ecosistema Arbitrum.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.7867 | -0.04% | €5.11K | €12.15M | Detalles | ||
| €2.07 | -0.15% | €11.82K | €7.88M | Detalles | ||
| €0.1424 | +0.45% | €3.18K | €7.74M | Detalles | ||
| €1.15 | -2.16% | €6.57K | €7.11M | Detalles | ||
| €0.4659 | -- | €3.93 | €7.01M | Detalles | ||
| €0.01457 | -6.59% | €54.93K | €6.77M | Detalles | ||
| €0.1923 | -5.88% | €6.50K | €6.50M | Detalles | ||
| €0.02658 | -1.53% | €96.84K | €5.43M | Detalles | ||
| €0.009027 | -2.64% | €2.69K | €5.12M | Detalles | ||
| €0.04188 | -9.05% | €480.30 | €5.12M | Detalles | ||
| €0.004705 | -1.93% | €490.35 | €5.07M | Detalles | ||
| €0.1224 | +16.42% | €7.85K | €4.62M | Detalles | ||
| €3.88 | -13.68% | €145.24K | €3.86M | Detalles | ||
| €38.10 | -2.43% | €137.08 | €3.81M | Detalles | ||
| €0.06942 | -3.72% | €22.34K | €3.68M | Detalles | ||
| €0.001924 | -1.51% | €19.06K | €3.56M | Detalles | ||
| €3.02 | +0.33% | €25.89K | €3.11M | Detalles | ||
| €10.29 | -4.01% | €18.71K | €3.08M | Detalles | ||
| €0.04169 | -5.82% | €36.68K | €2.82M | Detalles | ||
| €0.0003557 | +0.23% | €3.23 | €2.71M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%
CEX:「1011」caída abrupta que llevó a los creadores de mercado a verse obligados a mantener una gran cantidad de criptomonedas, la liquidez del mercado cayó a su nivel más bajo desde 202221Shares distribuirá recompensas de staking a los titulares de su ETF de Ethereum, obteniendo 0.010378 dólares por acción