Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,219.43 | -0.99% | €448.86M | €1.52T | OperarDetalles | ||
| €2,538.23 | -2.74% | €186.67M | €306.35B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -0.0028% | €36.21B | €159.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.73 | -0.49% | €90.46M | €104.53B | OperarDetalles | ||
| €755.11 | -1.21% | €2.73M | €104.00B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | +0.01% | €10.74M | €67.11B | OperarDetalles | ||
| €110.87 | -2.56% | €62.89M | €62.15B | OperarDetalles | ||
| €0.002608 | +2.45% | €65.26K | €23.48B | OperarDetalles | ||
| €0.2444 | -1.88% | €1.71M | €23.14B | OperarDetalles | ||
| €2,538.53 | -2.55% | €1.10M | €22.00B | OperarDetalles | ||
| €0.117 | -2.04% | €13.78M | €18.92B | OperarDetalles | ||
| €0.3529 | -0.76% | €2.37M | €12.92B | OperarDetalles | ||
| €492.49 | -2.11% | €5.14M | €9.83B | OperarDetalles | ||
| €76,155.52 | -0.78% | €16.08K | €9.51B | OperarDetalles | ||
| €11.45 | -3.24% | €3.64M | €7.97B | OperarDetalles | ||
| €8.22 | +0.42% | €14.74K | €7.58B | OperarDetalles | ||
| €24.23 | -8.21% | €7.68M | €6.56B | OperarDetalles | ||
| €0.201 | -2.35% | €577.36K | €6.50B | OperarDetalles | ||
| €2,748.21 | -2.70% | €11.93K | €6.47B | OperarDetalles | ||
| €0.8586 | +0.01% | €35.96K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%