Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,060.21 | -2.08% | €989.68M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,651.64 | -3.39% | €438.11M | €320.04B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.053% | €69.00B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | -6.96% | €125.38M | €108.24B | OperarDetalles | ||
| €758.03 | -2.13% | €5.84M | €104.40B | OperarDetalles | ||
| €114.88 | -2.71% | €73.48M | €64.80B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.06% | €19.26M | €64.27B | OperarDetalles | ||
| €0.2538 | +0.23% | €1.90M | €24.04B | OperarDetalles | ||
| €2,652.91 | -3.38% | €1.40M | €23.57B | OperarDetalles | ||
| €0.12 | -5.18% | €36.57M | €20.19B | OperarDetalles | ||
| €0.3334 | -5.11% | €2.82M | €12.22B | OperarDetalles | ||
| €535.07 | -0.8% | €5.61M | €10.68B | OperarDetalles | ||
| €76,956.16 | -2.10% | €20.91K | €9.61B | OperarDetalles | ||
| €2,875.73 | -3.56% | €13.66K | €8.43B | OperarDetalles | ||
| €11.27 | -3.27% | €3.85M | €7.98B | OperarDetalles | ||
| €7.70 | -- | €23.58K | €7.10B | OperarDetalles | ||
| €0.1946 | -3.97% | €1.92M | €6.30B | OperarDetalles | ||
| €1.51 | -6.11% | €8.24M | €5.73B | OperarDetalles | ||
| €347.59 | -16.49% | €11.81M | €5.73B | OperarDetalles | ||
| €0.8565 | +0.07% | €46.35K | €5.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%