行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
| 幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
CATSCATS | 12-16 03:25:39 | 五分鐘漲幅 | $0.000008493 | +6.23% | |
AAARAI | 12-16 03:25:37 | 五分鐘漲幅 | $0.3342 | +10.01% | |
BEBEBEBE | 12-16 03:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0005204 | -7.77% | |
BASBNB Attestation Service | 12-16 03:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.2614 | -6.74% | |
CATSCATS | 12-16 03:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.000006953 | -9.80% | |
CLNDColend | 12-16 03:25:00 | 五分鐘漲幅 | $0.6674 | +6.39% | |
NSTRNostra | 12-16 03:25:00 | 五分鐘漲幅 | $0.3308 | +23.58% | |
PIZZApizza | 12-16 03:25:00 | 五分鐘跌幅 | $3.16 | -6.87% | |
CATCHSpaceCatch | 12-16 03:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.05414 | -8.28% | |
GMRTThe Game Company | 12-16 03:25:00 | 五分鐘跌幅 | $0.5988 | -5.28% | |
VDTVendetta | 12-16 03:25:00 | 五分鐘漲幅 | $0.1132 | +12.73% | |
BEBEBEBE | 12-16 03:24:23 | 五分鐘跌幅 | $0.0005204 | -7.77% | |
CATCHSpaceCatch | 12-16 03:24:17 | 五分鐘跌幅 | $0.05414 | -8.28% | |
PUMPAIPump AI | 12-16 03:23:31 | 五分鐘跌幅 | $0.001564 | -6.13% | |
MAGAMAGA | 12-16 03:23:22 | 五分鐘漲幅 | $0.0001092 | +5.51% | |
SWELLSwell Network | 12-16 03:22:33 | 五分鐘漲幅 | $0.05762 | +5.02% | |
PIZZApizza | 12-16 03:22:17 | 五分鐘跌幅 | $3.16 | -6.87% | |
GMRTThe Game Company | 12-16 03:21:39 | 五分鐘跌幅 | $0.593 | -6.19% | |
CATSCATS | 12-16 03:21:37 | 五分鐘跌幅 | $0.000006953 | -9.80% | |
QKAQkacoin | 12-16 03:21:35 | 五分鐘漲幅 | $6.10 | +5.98% |
漲跌分布
上漲403下跌1,764