爲給用戶提供更高的資金利用率服務,統一帳戶已於6月11日新增一批抵押品幣種,新增幣種及其幣種折扣率詳見下表。當參數正式被執行時,如果您帳戶的以下幣種有正數的權益(權益 = 餘額 - 負債),則將依據梯度式幣種折扣率來折算成美元價值,匯總進帳戶總保證金餘額裏。您的帳戶起始保證金率和帳戶維持保證金率將被提高,您將獲得更優的爆倉價水平和更高的資金利用率。
幣種 | 限額(USDT) | 幣種折扣率 |
---|---|---|
ZETA、USUAL、KMNO、SIGN、IP | 0-1W | 0.75 |
1W-2W | 0.70 | |
2W-5W | 0.60 | |
5W-10W | 0.40 | |
>10W | 0.00 | |
CATI、ATH | 0-1W | 0.80 |
1W-2W | 0.70 | |
2W-5W | 0.60 | |
5W-10W | 0.50 | |
10W-15W | 0.40 | |
>15W | 0.00 | |
TNSR | 0-1W | 0.85 |
1W-2W | 0.80 | |
2W-5W | 0.70 | |
5W-10W | 0.60 | |
10W-20W | 0.40 | |
>20W | 0.00 | |
BERA | 0-1W | 0.90 |
1W-2W | 0.85 | |
2W-5W | 0.80 | |
5W-10W | 0.70 | |
10W-20W | 0.60 | |
20W-40W | 0.50 | |
40W-60W | 0.40 | |
>60W | 0.00 | |
HOOK | 0-1W | 0.50 |
>1W | 0.00 | |
BICO | 0-1W | 0.50 |
1W-2W | 0.40 | |
>2W | 0.00 | |
YFI、ANIME、CYBER、SOLV | 0-1W | 0.60 |
1W-2W | 0.50 | |
2W-3W | 0.40 | |
>3W | 0.00 | |
BABY、MANTA、YGG、BMT、COOKIE | 0-1W | 0.60 |
1W-2W | 0.50 | |
2W-5W | 0.40 | |
>5W | 0.00 | |
DRIFT、PIXEL、CETUS、AUCTION、SCR、RARE、OMNI | 0-1W | 0.70 |
1W-2W | 0.60 | |
2W-5W | 0.50 | |
5W-8W | 0.40 | |
>8W | 0.00 |
Gate團隊
2025年6月13日
加密貨幣之門
安全、快捷、輕鬆交易超過 3,600 種加密貨幣
立即行動
註冊帳戶,最高可領 $10,000 迎新獎勵
邀請他人註冊,可獲 40% 佣金
關注官方渠道
訪問Gate官網
下載Gate App | 電腦端
關注X (Twitter),獲取最新福利
加入Telegram社群,討論熱點話題
進入全球社區,獲取最新資訊
透明度保障
查看 100% 儲備金證明