Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫64,194.81T , đã thay đổi -3.53% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫47.56T, đã thay đổi -0.17% trong 24 giờ qua. Có 70 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,360,209,873.27 | -2.11% | ₫30.10T | ₫47,140.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫80,895,516.09 | -3.61% | ₫13.32T | ₫9,763.66T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫23,206,651.08 | -2.33% | ₫173.16B | ₫3,196.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,526,937.09 | -2.62% | ₫2.23T | ₫1,989.67T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,225.14 | -4.02% | ₫83.96B | ₫375.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,459,478.52 | -0.97% | ₫178.23B | ₫328.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫46,568.62 | -5.45% | ₫245.05B | ₫176.59T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫360,407.32 | -3.65% | ₫33.98B | ₫155.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,652.25 | +2.20% | ₫90.68B | ₫135.55T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,129.93 | -4.39% | ₫84.17B | ₫133.93T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,625.52 | -5.83% | ₫29.48B | ₫101.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫55,337.92 | -2.36% | ₫16.59B | ₫91.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,461.92 | -0.86% | ₫29.30B | ₫45.78T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,975.26 | -6.00% | ₫108.72B | ₫32.80T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,199.95 | -6.21% | ₫68.83B | ₫32.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,444.79 | -4.98% | ₫17.24B | ₫30.45T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫305.06 | -5.86% | ₫12.27B | ₫26.23T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,753.26 | -1.76% | ₫5.37B | ₫15.80T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫132,395.06 | -4.75% | ₫8.45B | ₫13.23T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫52,863.25 | -2.52% | ₫27.52B | ₫13.21T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
28 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%