A Gate.io irá deslistar os seguintes contratos perpétuos em 18 de abril de 2025 às 08:00 (UTC).
Símbolo | Apenas Reduzir | Parar de negociar |
---|---|---|
NIKO_USDT | 17 de abril, 08:00 (UTC) | 18 de abril, 08:00 (UTC) |
MINT_USDT | 17 de abril, 08:00 (UTC) | 18 de abril, 08:00 (UTC) |
MTOS_USDT | 17 de abril, 08:00 (UTC) | 18 de abril, 08:00 (UTC) |
SPEC_USDT | 17 de abril, 08:00 (UTC) | 18 de abril, 08:00 (UTC) |
RACA_USDT | 17 de abril, 08:00 (UTC) | 18 de abril, 08:00 (UTC) |
CLAY_USDT | 17 de abril, 08:00 (UTC) | 18 de abril, 08:00 (UTC) |
ZOO_USDT | 17 de abril, 08:00 (UTC) | 18 de abril, 08:00 (UTC) |
PIRATE_USDT | 17 de abril, 08:00 (UTC) | 18 de abril, 08:00 (UTC) |
BLUE_USDT | 17 de abril, 08:00 (UTC) | 18 de abril, 08:00 (UTC) |
1DOLLAR_USDT | 17 de abril, 08:00 (UTC) | 18 de abril, 08:00 (UTC) |
DUKO_USDT | 17 de abril, 08:00 (UTC) | 18 de abril, 08:00 (UTC) |
MOTHER_USDT | 17 de abril, 08:00 (UTC) | 18 de abril, 08:00 (UTC) |
BILLY_USDT | 17 de abril, 08:00 (UTC) | 18 de abril, 08:00 (UTC) |
POWER_USDT | 17 de abril, 08:00 (UTC) | 18 de abril, 08:00 (UTC) |
AIFUN_USDT | 17 de abril, 08:00 (UTC) | 18 de abril, 08:00 (UTC) |
FRED_USDT | 17 de abril, 08:00 (UTC) | 18 de abril, 08:00 (UTC) |
GME_USDT | 17 de abril, 08:00 (UTC) | 18 de abril, 08:00 (UTC) |
ZKL_USDT | 17 de abril, 08:00 (UTC) | 18 de abril, 08:00 (UTC) |
DOGEGOV_USDT | 17 de abril, 08:00 (UTC) | 18 de abril, 08:00 (UTC) |
ANLOG_USDT | 17 de abril, 08:00 (UTC) | 18 de abril, 08:00 (UTC) |
SOSO_USDT | 17 de abril, 08:00 (UTC) | 18 de abril, 08:00 (UTC) |
TREAT_USDT | 17 de abril, 08:00 (UTC) | 18 de abril, 08:00 (UTC) |
ELIZASOL_USDT | 17 de abril, 08:00 (UTC) | 18 de abril, 08:00 (UTC) |
BONE_USDT | 17 de abril, 08:00 (UTC) | 18 de abril, 08:00 (UTC) |
MON_USDT | 17 de abril, 08:00 (UTC) | 18 de abril, 08:00 (UTC) |
ADX_USDT | 17 de abril, 08:00 (UTC) | 18 de abril, 08:00 (UTC) |
ILHA_USDT | 17 de abril, 08:00 (UTC) | 18 de abril, 08:00 (UTC) |
SYRUP_USDT | 17 de abril, 08:00 (UTC) | 18 de abril, 08:00 (UTC) |
Às 08:00 (UTC) do dia 17 de abril de 2025, os contratos acima estarão no modo apenas de redução;
Às 08:00 (UTC) do dia 18 de abril de 2025, qualquer ordem aberta dos contratos acima será cancelada, qualquer posição aberta será liquidada automaticamente com base no preço médio do índice de 07:30 a 08:00 (UTC) do dia 18 de abril de 2025 (Consulte o Preço de Liquidação Automática para Detalhes do Contrato Perpétuo Delistado).
Se estiver a negociar os contratos perpétuos acima, é altamente recomendável que ajuste a sua estratégia de negociação e feche a sua posição antecipadamente.
Preço de Liquidação Automática para Contrato Perpétuo Deslistado
A Gate.io usará a média dos preços de índice ao longo de meia hora antes do horário de deslistagem como o preço de liquidação automática.
No caso de flutuações significativas durante a última meia hora antes da deslistagem, a Gate.io usará a média dos preços de índice ao longo de um período de tempo prolongado para evitar manipulação de mercado.
Equipe Gate.io
17 de abril de 2025
Porta de entrada para Cripto
A Primeira Paragem para Futuros de Altcoin
Tomar medidas agora Registe-se e reivindique até $10,000 em recompensas de boas-vindas
Convidar amigos e ganhe uma comissão de 40%
Mantenha-se Conectado Visite o site oficial da Gate.io Descarregue a aplicação Gate.io | Desktop Siga-nos no X (Twitter) para obter mais bónus
Junte-se à nossa comunidade do Telegram discutir tópicos em tendência
Interage com a nossa comunidade global para as últimas perspetivas
Transparência & Segurança Verifique as nossas 100% Prova de reservas
Partilhar publicações
Artigos relacionados