Alpha - Lista das melhores moedas Four.meme
Explore os projetos Alpha Four.meme rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$1.65 | +0.27% | R$655.64K | R$1.65B | -- | ||
| R$0.002367 | -2.01% | R$3.65M | R$959.85M | -- | ||
| R$1.28 | +4.74% | R$17.88M | R$843.43M | -- | ||
| R$0.6324 | -3.65% | R$16.84M | R$628.07M | -- | ||
| R$0.4823 | +1.34% | R$728.51K | R$482.31M | -- | ||
| R$0.01768 | -3.28% | R$12.56M | R$176.26M | -- | ||
| R$0.1276 | -13.04% | R$10.77M | R$127.30M | -- | ||
| R$0.12 | +4.84% | R$7.49M | R$120.07M | -- | ||
| R$0.1097 | -9.00% | R$7.84M | R$109.99M | -- | ||
| R$0.09805 | -0.31% | R$5.92M | R$98.05M | -- | ||
| R$0.08902 | -6.97% | R$1.44M | R$89.02M | -- | ||
| R$0.08019 | -3.12% | R$147.29K | R$80.19M | -- | ||
| R$0.07811 | -1.50% | R$96.45K | R$78.11M | -- | ||
| R$0.07294 | -3.94% | R$305.81K | R$72.94M | -- | ||
| R$0.03788 | -6.31% | R$11.29M | R$37.88M | -- | ||
| R$0.03211 | -6.50% | R$3.53M | R$31.89M | -- | ||
| R$0.03182 | +0.66% | R$252.15K | R$31.72M | -- | ||
| R$0.03137 | -7.76% | R$12.84M | R$31.51M | -- | ||
| R$0.02839 | -65.95% | R$122.63M | R$28.12M | -- | ||
| R$0.02717 | -10.27% | R$3.62M | R$27.32M | -- |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%