Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
| Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
MRLNProject Merlin | 12-05 07:44:17 | Perda em 5 min | R$0.01849 | -5.25% | |
ESSEssentia | 12-05 07:44:00 | Ganho em 5 min | R$0.0005677 | +5.67% | |
BUSYBusy DAO | 12-05 07:43:58 | Ganho em 5 min | R$0.000363 | +19.40% | |
SWOGame Verse | 12-05 07:43:57 | Ganho em 5 min | R$0.0008786 | +33.09% | |
UNDEADUndead Blocks | 12-05 07:43:53 | Perda em 5 min | R$0.008621 | -6.86% | |
MOTMobius | 12-05 07:43:50 | Ganho em 5 min | R$0.0004991 | +5.74% | |
MIDLEmidle | 12-05 07:43:49 | Ganho em 5 min | R$0.000119 | +12.00% | |
OROOperon Origins | 12-05 07:43:39 | Perda em 5 min | R$0.0007027 | -11.92% | |
VTGVictory Gem | 12-05 07:43:35 | Ganho em 5 min | R$0.0007516 | +6.07% | |
BOABOSAGORA | 12-05 07:43:06 | Perda em 5 min | R$0.005475 | -11.05% | |
BNSXBNSx | 12-05 07:43:05 | Ganho em 5 min | R$0.008531 | +6.15% | |
INTRInterlay | 12-05 07:43:05 | Ganho em 5 min | R$0.002935 | +10.28% | |
ONSOne Share | 12-05 07:43:02 | Máxima em 24h | R$1.55 | +11.43% | |
ONSOne Share | 12-05 07:43:01 | Ganho em 5 min | R$1.55 | +5.50% | |
VARAVaraNetwork | 12-05 07:42:45 | Ganho em 5 min | R$0.007558 | +14.40% | |
VARAVaraNetwork | 12-05 07:42:45 | Máxima em 24h | R$0.007558 | +15.89% | |
OWNOtherworld | 12-05 07:42:41 | Perda em 5 min | R$0.2663 | -7.44% | |
DOPEDopamine | 12-05 07:42:38 | Perda em 5 min | R$0.0009685 | -19.52% | |
PRAREPolkaRARE | 12-05 07:42:33 | Máxima em 24h | R$0.001263 | +12.76% | |
BXCBonusCloud | 12-05 07:42:22 | Ganho em 5 min | R$0.0001328 | +14.10% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 657Perdedores 1,479