Marchés
Analyse de la performance clé du marché montre que le Bitcoin (BTC) se négocie actuellement à 92,405 dollars, avec une hausse de 0.35% sur 24h, un support à 90,885 dollars et une résistance à 94,075 dollars ; l'Ethereum (ETH) se négocie actuellement à 3,161.44 dollars, avec une baisse de plus de 4% sur 24h, un support à 3,066.13 dollars et une résistance à 3,228.51 dollars. Pendant ce temps, des altcoins comme ARIO, ZEUM et PYM montrent tous des caractéristiques de haute volatilité. Dans le contexte d'un indice de peur et de cupidité à 28, le sentiment du marché est actuellement orienté vers la peur, ce qui suggère des conseils prudents pour les stratégies d'exploitation à court terme, y compris une construction de position appropriée et un stop-loss strict. De plus, pour les allocations à moyen terme, il est recommandé de répartir BTC et ETH dans un ratio de 60:40, tout en surveillant les dynamiques de réglementation de la SEC et les changements macroéconomiques, afin de faire face à différentes situations de marché. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.857 | -- | €31.62K | €5.85B | TraderDétails | ||
| €71.84 | -2.63% | €3.01M | €5.50B | TraderDétails | ||
| €0.0000943 | +7.08% | €13.46K | €5.47B | TraderDétails | ||
| €12.33 | -2.57% | €1.25M | €5.29B | TraderDétails | ||
| €1.40 | -1.93% | €4.02M | €5.23B | TraderDétails | ||
| €0.1186 | -3.50% | €1.94M | €5.03B | TraderDétails | ||
| €0.00000738 | -2.70% | €1.15M | €4.34B | TraderDétails | ||
| €0.8569 | -0.03% | €153.24K | €3.72B | TraderDétails | ||
| €0.09156 | -3.51% | €343.85K | €3.41B | TraderDétails | ||
| €1.36 | -2.51% | €811.73K | €3.33B | TraderDétails | ||
| €0.1333 | -3.48% | €2.07M | €3.29B | TraderDétails | ||
| €0.8572 | +0.07% | €20.09K | €3.28B | TraderDétails | ||
| €5.10 | -2.76% | €2.46M | €3.21B | TraderDétails | ||
| €1.94 | -3.28% | €543.83K | €3.20B | TraderDétails | ||
| €0.9112 | -2.80% | €4.04M | €2.96B | TraderDétails | ||
| €163.94 | -1.66% | €792.59K | €2.48B | TraderDétails | ||
| €247.97 | -4.76% | €3.11M | €2.37B | TraderDétails | ||
| €0.06159 | -3.87% | €3.33M | €2.20B | TraderDétails | ||
| €1.53 | -4.55% | €1.17M | €1.96B | TraderDétails | ||
| €93.05 | +1.03% | €3.11M | €1.95B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%