Mercados
A análise do desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está atualmente a 92,405 dólares, com uma variação de 0.35% nas últimas 24 horas, suporte em 90,885 dólares e resistência em 94,075 dólares; o Ethereum (ETH) está atualmente a 3,161.44 dólares, com uma queda de mais de 4% nas últimas 24 horas, suporte em 3,066.13 dólares e resistência em 3,228.51 dólares. Ao mesmo tempo, altcoins como ARIO, ZEUM e PYM apresentam características de alta volatilidade. Com um índice de medo e ganância de 28, o sentimento do mercado está atualmente inclinado para o medo, o que sugere uma abordagem cautelosa em relação às estratégias de operação de curto prazo, incluindo a construção adequada de posições e paragens rigorosas. Além disso, para uma alocação de médio prazo, recomenda-se uma configuração do BTC e ETH na proporção de 60:40, e uma atenção às dinâmicas regulatórias da SEC e às mudanças na economia macro para se adaptar a diferentes cenários de mercado. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1181 | -2.57% | €440.19K | €1.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1846 | -3.02% | €2.01M | €1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.11 | -2.19% | €911.76K | €1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.33 | -3.24% | €1.12M | €961.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01116 | -4.49% | €153.31K | €960.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.98 | -2.40% | €148.74K | €955.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01157 | -1.96% | €243.44K | €928.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8575 | -0.01% | €17.27K | €905.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8266 | -1.42% | €112.24K | €826.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04272 | -3.09% | €296.36K | €791.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.45 | -4.15% | €339.95K | €752.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1159 | -3.98% | €610.90K | €738.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000008219 | -4.28% | €1.19M | €679.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.00 | -1.52% | €505.08K | €677.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.208 | -4.76% | €272.46K | €652.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.92 | +8.07% | €903.59K | €646.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.19 | -5.60% | €711.87K | €633.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01004 | -2.62% | €2.65M | €631.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6071 | -2.95% | €986.61K | €565.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07178 | +3.42% | €210.12K | €536.79M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
CryptoOnchain: A BitMine detém atualmente cerca de 3% do fornecimento total de Ethereum, qualquer nova pressão de compra pode desencadear um aumento explosivo no preço do ETH.ZachXBT: O hacker britânico Danny suspeita-se que tenha sido detido, tendo 18,58 milhões de dólares em ativos criptográficos sido apreendidos