Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| Token de aficionados | +3.78% | CITY Manchester City Fan Token +20.93% | €164.47M | €1.72M | |
| ZkSync Eco | +0.1% | SIS Symbiosis +6.51% | €67.16B | €17.50M | |
| Capa 1 (L1) | -0.99% | QUAI Quai Network +6.15% | €2.13T | €1.22B | |
| Startup | -1.04% | LIY Lily +300.48% | €2.12T | €1.28B | |
| Ecosistema Solana | -1.57% | SRM Serum +179.90% | €149.42B | €114.16M | |
| Finanzas descentralizadas (DeFi) | -1.68% | MRLN Project Merlin +293.90% | €15.40B | €55.47M | |
| Real World Assets (RWA) | -1.94% | AGRI Agridex +155.87% | €7.86B | €11.27M | |
| Capa 2 (L2) | -2.08% | ARIO The AR.IO Network +27.92% | €7.63B | €20.64M | |
| BRC-20 | -2.21% | MAJO Majo +4.25% | €195.90M | €3.29M | |
| IA | -2.29% | XNY Codatta +77.25% | €7.10B | €79.31M | |
| DePIN | -2.42% | SHDW Shadow Token +25.10% | €5.45B | €9.69M | |
| Meme | -2.43% | GOUT Gout +26.32% | €40.38B | €89.03M | |
| NFT | -2.61% | PPT Pop Social +35.73% | €6.35B | €9.51M | |
| Base Ecosystem | -2.77% | MIRROR Black Mirror +3.71% | €1.73B | €9.14M | |
| Almacenamiento | -3.14% | ATS Alltoscan +1.58% | €4.69B | €7.69M | |
| Internet de las cosas (IOT) | -3.73% | IOTA IOTA -2.09% | €2.00B | €1.41M | |
| Metaverso | -3.75% | PPT Pop Social +35.73% | €3.22B | €3.93M | |
| Juegos (GameFi) | -5.70% | DEEPLINK DeepLink Protocol +8.69% | €1.99B | €7.71M | |
| Runes | -7.01% | RUNI Runes terminal +16.55% | €103.75M | €477.53K |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
CryptoOnchain: BitMine actualmente posee aproximadamente el 3% del suministro total de Ethereum, cualquier nueva presión de compra podría desencadenar un fuerte aumento en el precio de ETH.ZachXBT: El hacker británico Danny supuestamente ha sido arrestado y se le han incautado criptoactivos por valor de 18,58 millones de dólares.