Top des actifs Startup par capitalisation boursière
Liste des Startup principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Startup coins est de €538.18M, soit une variation de -8.22% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Startup coins est de €1.57M, avec une variation de +0.11% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 1642 cryptomonnaies dans la liste des Startup coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,161.67 | -1.17% | €880.62M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,717.29 | -2.17% | €444.54M | €327.96B | TraderDétails | ||
| €1.87 | -3.39% | €92.89M | €113.59B | TraderDétails | ||
| €0.2551 | +1.44% | €1.64M | €24.16B | TraderDétails | ||
| €542.21 | +0.53% | €2.77M | €10.83B | TraderDétails | ||
| €7.81 | +1.58% | €24.40K | €7.20B | TraderDétails | ||
| €70.24 | -1.08% | €3.71M | €5.38B | TraderDétails | ||
| €1.61 | +0.64% | €2.50M | €3.89B | TraderDétails | ||
| €0.08902 | -1.83% | €511.33K | €3.43B | TraderDétails | ||
| €235.53 | -3.37% | €3.19M | €2.26B | TraderDétails | ||
| €0.1789 | -0.96% | €868.03K | €1.50B | TraderDétails | ||
| €0.000001442 | -0.05% | €12.68K | €1.44B | TraderDétails | ||
| €1.61 | -1.04% | €1.49M | €1.21B | TraderDétails | ||
| €0.002021 | -8.33% | €3.90M | €1.19B | TraderDétails | ||
| €0.363 | -4.21% | €1.36M | €1.14B | TraderDétails | ||
| €0.04196 | -1.85% | €1.66M | €1.12B | TraderDétails | ||
| €2.07 | -2.29% | €506.19K | €1.01B | TraderDétails | ||
| €4.62 | -0.66% | €1.09M | €925.20M | TraderDétails | ||
| €0.09038 | -1.46% | €11.82K | €687.36M | TraderDétails | ||
| €0.9162 | -2.01% | €3.09M | €601.17M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
CryptoQuant CEO : Le marché baissier actuel du Bitcoin ne connaîtra pas de chute importante, et il pourrait fluctuer latéralement dans les prochains moisPDG de Kalshi : l'affaire interne au Venezuela concerne principalement des plateformes de prévision offshore non réglementées, Kalshi interdit fermement le délit d'initié