Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,134.26 | +1.69% | €589.47M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,664.30 | +1.84% | €312.61M | €321.56B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.0039% | €55.92B | €159.50B | AcheterDétails | ||
| €1.77 | +1.27% | €102.69M | €107.03B | TraderDétails | ||
| €775.91 | +1.04% | €5.37M | €106.87B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.02% | €11.55M | €67.18B | TraderDétails | ||
| €114.75 | +0.51% | €74.37M | €64.41B | TraderDétails | ||
| €0.2471 | +0.22% | €2.08M | €23.40B | TraderDétails | ||
| €0.002599 | +1.22% | €72.74K | €23.39B | TraderDétails | ||
| €2,665.21 | +1.84% | €1.93M | €23.11B | TraderDétails | ||
| €0.1203 | +0.09% | €17.12M | €19.44B | TraderDétails | ||
| €0.3615 | +1.30% | €3.71M | €13.24B | TraderDétails | ||
| €515.60 | +2.65% | €7.44M | €10.29B | TraderDétails | ||
| €77,969.90 | +1.68% | €24.63K | €9.74B | TraderDétails | ||
| €11.88 | -0.54% | €5.37M | €8.28B | TraderDétails | ||
| €8.37 | +0.87% | €22.14K | €7.72B | TraderDétails | ||
| €25.90 | -2.43% | €13.59M | €7.01B | TraderDétails | ||
| €2,859.36 | +1.57% | €15.18K | €6.73B | TraderDétails | ||
| €0.2064 | +0.56% | €1.00M | €6.67B | TraderDétails | ||
| €0.8586 | +0.01% | €34.72K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%