Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,248.04 | -0.59% | €456.57M | €1.52T | TraderDétails | ||
| €2,538.90 | -1.87% | €191.24M | €306.43B | TraderDétails | ||
| €0.859 | +0.0074% | €37.32B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €1.73 | +0.14% | €90.59M | €104.53B | TraderDétails | ||
| €755.54 | -0.87% | €2.81M | €104.06B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -- | €10.74M | €67.11B | TraderDétails | ||
| €110.96 | -1.93% | €63.46M | €62.21B | TraderDétails | ||
| €0.002619 | +1.40% | €65.06K | €23.57B | TraderDétails | ||
| €0.2442 | -1.89% | €1.70M | €23.12B | TraderDétails | ||
| €2,544.29 | -2.00% | €1.11M | €22.05B | TraderDétails | ||
| €0.1172 | -1.47% | €13.79M | €18.94B | TraderDétails | ||
| €0.3531 | -0.19% | €2.39M | €12.93B | TraderDétails | ||
| €493.00 | -1.16% | €5.02M | €9.84B | TraderDétails | ||
| €76,094.44 | -0.91% | €33.65K | €9.50B | TraderDétails | ||
| €11.44 | -2.60% | €3.62M | €7.97B | TraderDétails | ||
| €8.24 | +0.44% | €14.71K | €7.60B | TraderDétails | ||
| €24.45 | -7.00% | €7.82M | €6.62B | TraderDétails | ||
| €0.2007 | -1.84% | €585.43K | €6.49B | TraderDétails | ||
| €2,741.98 | -2.35% | €12.02K | €6.45B | TraderDétails | ||
| €0.8586 | +0.02% | €35.95K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%