異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1CELL | 24時間安値 | | |
2RVV | 5分間の下落幅 | | |
3XCX | 5分間の上昇幅 | | |
4MEZO | 5分間の上昇幅 | | |
5MAIGA | 24時間高値 | | |
6MRLN | 5分間の上昇幅 | | |
7PIZZA | 5分間の下落幅 | | |
8DEAI | 5分間の下落幅 | | |
9MRLN | 24時間高値 | | |
10REN | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.80¥1,084.10 | +2.71% | 6.80+2.71% | |
| 15.46299¥2,465.26450 | +63.50% | 15.46299+63.50% | |
| 0.3232¥51.5278 | +52.52% | 0.3232+52.52% | |
| 44.844¥7,149.479 | +7.31% | 44.844+7.31% | |
| 85.87¥13,690.25 | +4.86% | 85.87+4.86% | |
| 74,389.5¥11,859,918.0 | +4.96% | 74,389.5+4.96% | |
| 2,373.74¥378,445.37 | +8.54% | 2,373.74+8.54% | |
| 615.9¥98,192.9 | +3.07% | 615.9+3.07% | |
| 0.14875¥23.71521 | -10.97% | 0.14875-10.97% | |
| 0.9995¥159.3503 | -0.03% | 0.9995-0.03% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.09933¥15.83618 | +218.67% | 0.09933+218.67% | |
| 0.00011514¥0.01835677 | +68.08% | 0.00011514+68.08% | |
| 0.04096¥6.53025 | +65.76% | 0.04096+65.76% | |
| 15.45721¥2,464.34299 | +63.41% | 15.45721+63.41% | |
| 0.019036¥3.034909 | +61.45% | 0.019036+61.45% | |
| 0.006903¥1.100545 | +55.89% | 0.006903+55.89% | |
| 0.3257¥51.9264 | +53.70% | 0.3257+53.70% | |
| 0.0007744¥0.1234626 | +49.41% | 0.0007744+49.41% | |
| 0.03725¥5.93877 | +42.22% | 0.03725+42.22% | |
| 0.0023717¥0.3781201 | +41.34% | 0.0023717+41.34% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.002126¥0.338948 | -48.78% | 0.002126-48.78% | |
| 0.10950¥17.45760 | -39.26% | 0.10950-39.26% | |
| 0.0016938¥0.2700425 | -27.18% | 0.0016938-27.18% | |
| 0.000013561¥0.002162030 | -25.57% | 0.000013561-25.57% | |
| 0.000021548¥0.003435398 | -25.45% | 0.000021548-25.45% | |
| 0.000990¥0.157840 | -24.02% | 0.000990-24.02% | |
| 0.01356¥2.16187 | -22.99% | 0.01356-22.99% | |
| 0.00013500¥0.02152300 | -22.41% | 0.00013500-22.41% | |
| 0.003138¥0.500291 | -19.51% | 0.003138-19.51% | |
| 0.00002702¥0.00430780 | -19.05% | 0.00002702-19.05% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1884-8.32% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.04822-13.98% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.04449+81.00% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.09031+178.13% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06630+3.11% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9989-0.04% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.001818-13.63% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.8878+1.89% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥237.19T | 74,389.5+4.97% | |
| ¥45.56T | 2,373.81+8.54% | |
| ¥13.4T | 1.369+3.24% | |
| ¥13.39T | 615.9+3.07% | |
| ¥12.54T | 0.9994-0.04% | |
| ¥7.86T | 85.86+4.84% | |
| ¥4.84T | 0.32112-0.14% | |
| ¥3.62T | 2,370.7+8.25% | |
| ¥2.3T | 0.09461+4.02% | |
| ¥1.83T | 0.9989-0.03% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥69.77B | 74,389.5+4.96% | |
| ¥35.9B | 2,373.74+8.54% | |
| ¥18.45B | 15.46299+63.50% | |
| ¥7.49B | 85.87+4.86% | |
| ¥5.12B | 0.9995-0.03% | |
| ¥5.09B | 0.09461+4.01% | |
| ¥4.68B | 1.369+3.24% | |
| ¥2.35B | 44.844+7.31% | |
| ¥2.31B | 4,753.4+1.40% | |
| ¥1.62B | 615.9+3.07% | |