異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1VT | 5分間の上昇幅 | | |
2CROWN | 5分間の下落幅 | | |
3BXC | 5分間の上昇幅 | | |
4CHAIN | 5分間の下落幅 | | |
5BDXN | 5分間の下落幅 | | |
6RATS | 24時間安値 | | |
7ROCK | 5分間の上昇幅 | | |
8CLND | 5分間の下落幅 | | |
9HXD | 5分間の上昇幅 | | |
10NLK | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.52¥1,043.33 | -0.76% | 6.52-0.76% | |
| 0.03351¥5.36227 | -49.47% | 0.03351-49.47% | |
| 4,501.8¥720,378.0 | +0.17% | 4,501.8+0.17% | |
| 0.17776¥28.44516 | -1.72% | 0.17776-1.72% | |
| 66,501.0¥10,641,490.0 | -0.75% | 66,501.0-0.75% | |
| 1,998.31¥319,769.57 | -1.36% | 1,998.31-1.36% | |
| 81.81¥13,091.24 | -1.98% | 81.81-1.98% | |
| 610.3¥97,660.2 | -1.24% | 610.3-1.24% | |
| 38.737¥6,198.695 | -3.05% | 38.737-3.05% | |
| 1.0003¥160.0680 | 0.00% | 1.00030.00% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.003137¥0.501983 | +115.15% | 0.003137+115.15% | |
| 0.00004347¥0.00695607 | +104.66% | 0.00004347+104.66% | |
| 0.0004013¥0.0642160 | +78.35% | 0.0004013+78.35% | |
| 0.03363¥5.38147 | +55.47% | 0.03363+55.47% | |
| 0.0004142¥0.0662803 | +47.77% | 0.0004142+47.77% | |
| 0.14344¥22.95327 | +38.79% | 0.14344+38.79% | |
| 0.02376¥3.80208 | +33.63% | 0.02376+33.63% | |
| 0.15071¥24.11661 | +30.87% | 0.15071+30.87% | |
| 0.0004773¥0.0763775 | +28.20% | 0.0004773+28.20% | |
| 0.014190¥2.270680 | +27.64% | 0.014190+27.64% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.03351¥5.36227 | -49.47% | 0.03351-49.47% | |
| 0.01891¥3.02598 | -31.92% | 0.01891-31.92% | |
| 0.005381¥0.861068 | -25.57% | 0.005381-25.57% | |
| 0.0010614¥0.1698452 | -22.68% | 0.0010614-22.68% | |
| 0.004393¥0.702968 | -21.20% | 0.004393-21.20% | |
| 0.003337¥0.533987 | -19.27% | 0.003337-19.27% | |
| 0.012168¥1.947123 | -19.09% | 0.012168-19.09% | |
| 0.001396¥0.223388 | -19.02% | 0.001396-19.02% | |
| 0.0004573¥0.0731771 | -18.13% | 0.0004573-18.13% | |
| 0.000007219¥0.001155184 | -17.96% | 0.000007219-17.96% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/2503:00:00 | 0.17988+9.97% | |
| 2026/03/1803:00:00 | 0.011576-4.87% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.0021+0.02% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥212.83T | 66,501.0-0.75% | |
| ¥38.58T | 1,998.31-1.36% | |
| ¥13.31T | 610.3-1.24% | |
| ¥12.95T | 1.321-1.93% | |
| ¥12.43T | 1.00030.00% | |
| ¥7.49T | 81.81-1.98% | |
| ¥4.9T | 0.32294+1.75% | |
| ¥3.06T | 1,997.8-1.29% | |
| ¥2.23T | 0.09088-1.61% | |
| ¥1.47T | 38.737-3.05% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥56.28B | 66,501.0-0.75% | |
| ¥31.35B | 1,998.31-1.36% | |
| ¥5.32B | 81.81-1.98% | |
| ¥2.69B | 0.09088-1.61% | |
| ¥2.21B | 1.74256-9.82% | |
| ¥1.76B | 1.321-1.93% | |
| ¥1.66B | 0.05206-2.47% | |
| ¥1.31B | 0.4950+2.54% | |
| ¥1.24B | 4,501.8+0.17% | |
| ¥1.05B | 38.737-3.05% | |