異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1AMC | 5分間の上昇幅 | | |
2MISSION | 24時間安値 | | |
3LABUBU | 24時間安値 | | |
4WAXL | 24時間高値 | | |
5SNFT1 | 5分間の上昇幅 | | |
6APRS | 5分間の下落幅 | | |
7SHDW | 5分間の上昇幅 | | |
8UTK | 5分間の上昇幅 | | |
9GAMES | 5分間の上昇幅 | | |
10AVGOX | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.50¥1,038.10 | +0.77% | 6.50+0.77% | |
| 2,142.38¥342,138.09 | +5.58% | 2,142.38+5.58% | |
| 0.17082¥27.27995 | +0.67% | 0.17082+0.67% | |
| 69,317.3¥11,069,972.8 | +3.73% | 69,317.3+3.73% | |
| 0.15711¥25.09047 | -9.46% | 0.15711-9.46% | |
| 0.59951¥95.74175 | +5.74% | 0.59951+5.74% | |
| 0.04751¥7.58735 | -19.46% | 0.04751-19.46% | |
| 0.0009868¥0.1575920 | +6.98% | 0.0009868+6.98% | |
| 606.0¥96,778.0 | +3.04% | 606.0+3.04% | |
| 1.0000¥160.0000 | 0.00% | 1.00000.00% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.009786¥1.562824 | +126.79% | 0.009786+126.79% | |
| 0.1925¥30.7423 | +90.78% | 0.1925+90.78% | |
| 0.015600¥2.491300 | +60.82% | 0.015600+60.82% | |
| 0.13790¥22.02260 | +46.12% | 0.13790+46.12% | |
| 0.0011786¥0.1882224 | +43.48% | 0.0011786+43.48% | |
| 0.002713¥0.433266 | +42.63% | 0.002713+42.63% | |
| 0.004986¥0.796264 | +38.07% | 0.004986+38.07% | |
| 0.00002512¥0.00401166 | +31.24% | 0.00002512+31.24% | |
| 0.11947¥19.07936 | +27.12% | 0.11947+27.12% | |
| 0.00056577¥0.09035347 | +26.00% | 0.00056577+26.00% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.003640¥0.581310 | -32.56% | 0.003640-32.56% | |
| 0.016351¥2.611255 | -30.04% | 0.016351-30.04% | |
| 0.0003569¥0.0569969 | -29.13% | 0.0003569-29.13% | |
| 0.0002170¥0.0346550 | -25.93% | 0.0002170-25.93% | |
| 0.03400¥5.43000 | -23.85% | 0.03400-23.85% | |
| 0.04751¥7.58735 | -19.46% | 0.04751-19.46% | |
| 0.011295¥1.803812 | -19.41% | 0.011295-19.41% | |
| 0.004640¥0.741010 | -18.75% | 0.004640-18.75% | |
| 0.1267¥20.2340 | -18.41% | 0.1267-18.41% | |
| 0.0002100¥0.0335400 | -18.31% | 0.0002100-18.31% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/0304:00:00 | 0.1738+1.63% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.9033+2.84% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.04531-7.24% | |
| 2026/03/2503:00:00 | 0.19455+23.24% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.004517-17.14% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01396+1.15% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.3826-11.12% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.0015+0.04% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥221.85T | 69,309.1+3.71% | |
| ¥41.34T | 2,142.00+5.57% | |
| ¥13.2T | 605.9+3.00% | |
| ¥13.19T | 1.344+4.34% | |
| ¥12.39T | 1.00000.00% | |
| ¥7.53T | 82.36+4.50% | |
| ¥4.81T | 0.31809-0.36% | |
| ¥3.27T | 2,143.0+5.64% | |
| ¥2.26T | 0.09243+2.63% | |
| ¥1.5T | 0.2551+5.67% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥102.08B | 69,309.1+3.71% | |
| ¥53.35B | 2,142.00+5.57% | |
| ¥7.53B | 82.36+4.50% | |
| ¥5.27B | 1.344+4.34% | |
| ¥4.67B | 0.09243+2.63% | |
| ¥3.99B | 0.60005+5.87% | |
| ¥3.41B | 4,643.0+0.56% | |
| ¥2.49B | 1.00000.00% | |
| ¥1.24B | 37.174+5.08% | |
| ¥1.2B | 0.03400-23.85% | |