オンチェーン取引量
-0.42%¥1.35T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ¥285.88M0.01840 | +0.01% | 0.01840+0.01% | ¥76.25M | ¥5.26M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ¥127.91M0.00000823 | +0.04% | 0.00000823+0.04% | ¥25.48M | ¥1.56M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | ¥371.10K0.0000023889 | 0.00% | 0.00000238890.00% | ¥717.22K | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ¥54.69M0.0003527 | +0.29% | 0.0003527+0.29% | ¥293.97K | ¥113.59K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ¥13.16M0.0000008472 | +0.10% | 0.0000008472+0.10% | ¥7.01M | ¥413.33K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ¥2.51B0.01615 | -0.04% | 0.01615-0.04% | ¥24.72M | ¥2.3M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ¥42.66M0.0002746 | -0.05% | 0.0002746-0.05% | ¥1.92M | ¥64.66K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | ¥622.67K0.0000040084 | -0.30% | 0.0000040084-0.30% | ¥8.61K | ¥541.77 | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ¥39.32B0.02531 | -0.11% | 0.02531-0.11% | ¥279.37M | ¥348.19M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ¥18.51M0.0001192 | 0.00% | 0.00011920.00% | ¥748.35K | ¥38.68K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ¥12.80M0.00008242 | 0.00% | 0.000082420.00% | ¥6.82K | ¥333.54K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ¥4.94M0.00003180 | +0.01% | 0.00003180+0.01% | ¥5.32M | ¥1.52K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ¥15.77B0.1015 | +0.02% | 0.1015+0.02% | ¥109.03M | ¥15.43M | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ¥1.40B0.00000030243 | +0.07% | 0.00000030243+0.07% | ¥520.95K | ¥560.51K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ¥54.88M0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | ¥56.91 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ¥28.86B0.2038 | +0.08% | 0.2038+0.08% | ¥84.47M | ¥9.49M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ¥42.35M0.0002726 | 0.00% | 0.00027260.00% | ¥8.36M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ¥8.47M0.00000054585 | +0.04% | 0.00000054585+0.04% | ¥3.85M | ¥144.31K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ¥67.98M0.0004376 | -0.01% | 0.0004376-0.01% | ¥17.81M | ¥642.16K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ¥2.91B0.06333 | +0.03% | 0.06333+0.03% | ¥90.31M | ¥8.38M |



























