Principales monedas en Cryptocurrency por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Cryptocurrency por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Cryptocurrency es de€45.43B, con una variación del +1.45% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Cryptocurrency es de €93M, con una variación del +0.09% en las últimas 24 horas. Hoy hay 181 criptomonedas en la lista de monedas en Cryptocurrency.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.79 | -6.88% | €126.10M | €108.71B | OperarDetalles | ||
| €0.12 | -5.53% | €36.79M | €20.19B | OperarDetalles | ||
| €535.19 | -1.28% | €5.64M | €10.69B | OperarDetalles | ||
| €0.1951 | -4.46% | €1.91M | €6.32B | OperarDetalles | ||
| €69.05 | -2.54% | €2.37M | €5.29B | OperarDetalles | ||
| €0.1127 | -5.26% | €590.21K | €996.96M | OperarDetalles | ||
| €32.75 | -8.72% | €732.48K | €410.89M | OperarDetalles | ||
| €13.75 | -6.54% | €14.34K | €236.72M | OperarDetalles | ||
| €0.006454 | -2.84% | €77.16K | €103.24M | OperarDetalles | ||
| €0.6117 | -3.90% | €10.67K | €81.51M | OperarDetalles | ||
| €4.75 | +0.78% | €12.31K | €50.06M | OperarDetalles | ||
| €0.0915 | -6.29% | €117.72K | €37.57M | OperarDetalles | ||
| €0.06634 | +2.54% | €228.57K | €35.58M | OperarDetalles | ||
| €0.3834 | -3.07% | €14.47K | €31.70M | OperarDetalles | ||
| €0.3366 | -1.52% | €27.74K | €30.01M | OperarDetalles | ||
| €0.01942 | -1.47% | €10.76K | €27.02M | OperarDetalles | ||
| €0.008641 | -6.26% | €15.63K | €16.29M | OperarDetalles | ||
| €0.01004 | -4.00% | €14.40K | €10.04M | OperarDetalles | ||
| €0.002111 | -0.84% | €270.87K | €4.85M | OperarDetalles | ||
| €0.02512 | +0.72% | €13.43K | €4.81M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%
Análisis: La principal razón de la caída actual de Bitcoin se debe a la disminución del impulso alcista a principios de año, al aumento de la aversión al riesgo antes de la publicación de los datos de empleo en EE. UU. y a la salida de fondos de los ETF.La Corte Suprema de EE. UU. está a punto de dictaminar sobre el caso de los aranceles de Trump