Volumen on-chain
-0,16%€8,36B
Nombre | % cambio en 24 h | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +1,49% | €2,61M0,02091 | +1,49% | €433,44K | €89,48M | ||
![]() GAS 7psk....BAGS | -38,67% | €12,69M0,014731 | -38,67% | €1,04M | €29,99M | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -1,38% | €914,72M5,3082 | -1,38% | €96,38M | €23,67M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | -1,57% | €59,24M0,45299 | -1,57% | €1,67M | €20,08M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | +3,05% | €31,43M0,03647 | +3,05% | €507,48K | €18,56M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | -4,43% | €1,43B0,002826 | -4,43% | €14,31M | €17,76M | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | +5,79% | €2,32M0,002700 | +5,79% | €135,84K | €14,74M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | -29,54% | €17,15M0,0199146 | -29,54% | €580,19K | €13,9M | ||
![]() MET METv....mWQL | -8,67% | €122,06M0,2878 | -8,67% | €706,29K | €11,27M | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | +1,82% | €9,16M0,1064 | +1,82% | €534,62K | €10,96M | ||
![]() BSU 0x1a....768a | +0,62% | €21,76M0,15032 | +0,62% | €1,41M | €9,51M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | +7,85% | €23,63M0,02851 | +7,85% | €904,49K | €7,88M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | +0,31% | €19,19M0,0222729 | +0,31% | €941,31K | €7,51M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | -11,69% | €5,68M0,07606 | -11,69% | €826,97K | €7,26M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | +0,01% | €1,89M0,0022005 | +0,01% | €1,24M | €147,32M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | +0,02% | €139,79M48,00 | +0,02% | €12,2M | €52,79M | ||
![]() 黑马 0xf9....4444 | -11,77% | €3,89M0,0045163 | -11,77% | €374,13K | €6,51M | ||
![]() TERRA BBSA....BAGS | -81,57% | €638,16K0,0007406 | -81,57% | €182,24K | €6,25M | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | -15,77% | €335,79M19,8846 | -15,77% | €165,07K | €6,2M | ||
![]() SOL jk1T....pump | +18,68% | €16,24M0,022603 | +18,68% | €622,51K | €5,72M |
























