交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥6.30亿 | ¥4.04亿 ¥2.26亿 | 67.02% |
Gate 永续 | ¥2.18亿 | ¥1.87亿 ¥3115.75万 | 23.27% |
H**bi 永续 | ¥7775.54万 | ¥3480.76万 ¥4294.78万 | 8.26% |
Bi**ce 永续 | ¥769.24万 | ¥515.36万 ¥253.87万 | 0.81% |
B**mex 永续 | ¥478.67万 | ¥417.15万 ¥61.51万 | 0.50% |
Bi**ex 永续 | ¥69.21万 | ¥11.95万 ¥57.26万 | 0.07% |
Bi**ce 本季 | ¥39.38万 | ¥39.38万 ¥0.00 | 0.04% |
Bi**ce 次季 | ¥5,760.00 | ¥5,760.00 ¥0.00 | <0.01% |
O**x 本季 | ¥3,370.25 | ¥3,370.25 ¥0.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
ETH 永续 S | ¥142.04万 | ¥16,462.30 | 04-28 01:25:00 |
ETH 永续 S | ¥208.82万 | ¥16,521.80 | 04-28 01:24:27 |
ETH 永续 S | ¥2512.28万 | ¥16,576.06 | 04-28 01:24:25 |
BTC 永续 L | ¥77.29万 | ¥548,731.40 | 04-28 00:58:01 |
BTC 永续 L | ¥93.41万 | ¥551,614.30 | 04-28 00:45:00 |
BTC 永续 L | ¥78.08万 | ¥551,538.00 | 04-28 00:40:27 |
BTC 永续 L | ¥108.00万 | ¥553,511.23 | 04-27 23:45:00 |
BTC 永续 S | ¥91.14万 | ¥556,577.30 | 04-27 23:31:53 |
BTC 永续 L | ¥130.11万 | ¥552,406.00 | 04-27 23:25:00 |
BTC 永续 L | ¥106.90万 | ¥549,014.00 | 04-27 23:22:19 |
¥4.39亿
≈2.62万 ETH
¥2.44亿
≈435.29 BTC
¥3999.09万
≈720.35万 BSB
¥2742.20万
≈4.46万 SOL
¥2438.78万
≈2,360.66万 BASED
¥1327.02万
≈1,865.78万 DOGE
¥1118.33万
≈1.56亿 PENGU
¥1010.69万
≈161.25万 RAVE
¥802.28万
≈80.16万 XRP
¥795.65万
≈44.11万 TRUMP
¥712.19万
≈2,561.35亿 PEPE
¥663.27万
≈1,196.61万 CHIP