行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1SNFT1 | 五分钟涨幅 | | |
2PSTAKE | 五分钟涨幅 | | |
3KIMA | 五分钟涨幅 | | |
4PIZZA | 五分钟跌幅 | | |
5BARSIK | 五分钟涨幅 | | |
6GF | 五分钟涨幅 | | |
7GF | 24h 最高价 | | |
8MISSION | 五分钟跌幅 | | |
9ZEUM | 五分钟涨幅 | | |
10AGRI | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.56¥47.23 | -1.79% | 6.56-1.79% | |
| 71,409.9¥514,151.3 | -1.99% | 71,409.9-1.99% | |
| 2.78527¥20.05394 | +32.89% | 2.78527+32.89% | |
| 2,204.60¥15,873.10 | -1.70% | 2,204.60-1.70% | |
| 0.16976¥1.22227 | +1.41% | 0.16976+1.41% | |
| 1.4564¥10.4861 | +4.03% | 1.4564+4.03% | |
| 0.11828¥0.85162 | +99.09% | 0.11828+99.09% | |
| 0.9102¥6.5534 | -2.33% | 0.9102-2.33% | |
| 82.42¥593.42 | -2.11% | 82.42-2.11% | |
| 0.9996¥7.1971 | -0.01% | 0.9996-0.01% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.000051524¥0.000370973 | +606.09% | 0.000051524+606.09% | |
| 0.00016065¥0.00115668 | +307.84% | 0.00016065+307.84% | |
| 0.11828¥0.85162 | +99.09% | 0.11828+99.09% | |
| 0.06344¥0.45677 | +71.78% | 0.06344+71.78% | |
| 0.04655¥0.33516 | +71.64% | 0.04655+71.64% | |
| 0.001615¥0.011628 | +67.53% | 0.001615+67.53% | |
| 0.95966¥6.90955 | +63.80% | 0.95966+63.80% | |
| 0.009818¥0.070690 | +58.61% | 0.009818+58.61% | |
| 4.7841¥34.4455 | +48.17% | 4.7841+48.17% | |
| 0.01526¥0.10987 | +45.47% | 0.01526+45.47% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0003322¥0.0023918 | -36.15% | 0.0003322-36.15% | |
| 0.0063738¥0.0458914 | -27.97% | 0.0063738-27.97% | |
| 0.0018801¥0.0135367 | -21.85% | 0.0018801-21.85% | |
| 0.00007146¥0.00051451 | -21.48% | 0.00007146-21.48% | |
| 0.00001903¥0.00013702 | -21.36% | 0.00001903-21.36% | |
| 0.016209¥0.116705 | -21.13% | 0.016209-21.13% | |
| 0.4707¥3.3890 | -18.47% | 0.4707-18.47% | |
| 0.07895¥0.56844 | -15.12% | 0.07895-15.12% | |
| 0.007766¥0.055915 | -14.94% | 0.007766-14.94% | |
| 0.002241¥0.016135 | -13.84% | 0.002241-13.84% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1988-11.68% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.05379+12.17% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.8996-9.98% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.02890-2.33% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9991-0.02% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.02896-0.34% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06845-0.36% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01003+14.49% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.002506+10.00% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.003769+11.50% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.28万亿 | 71,409.9-1.99% | |
| ¥1.91万亿 | 2,204.60-1.70% | |
| ¥5884.61亿 | 1.330-0.96% | |
| ¥5836.6亿 | 594.8-1.76% | |
| ¥5661.6亿 | 0.9996-0.01% | |
| ¥3403.97亿 | 82.42-2.11% | |
| ¥2194.21亿 | 0.32147+1.15% | |
| ¥1519.01亿 | 2,203.8-1.68% | |
| ¥1010.33亿 | 0.09132-1.69% | |
| ¥827.63亿 | 0.9991-0.02% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥16.36亿 | 71,409.9-1.99% | |
| ¥12.48亿 | 2,204.60-1.70% | |
| ¥2.57亿 | 2.78527+32.89% | |
| ¥2.42亿 | 82.42-2.11% | |
| ¥1.49亿 | 1.330-0.96% | |
| ¥1.2亿 | 0.09132-1.69% | |
| ¥8835.42万 | 0.12880+16.76% | |
| ¥8543.87万 | 0.83581-8.98% | |
| ¥8230.76万 | 0.9996-0.01% | |
| ¥7321.92万 | 0.95966+63.80% | |