行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1SUPERFORM | 五分钟涨幅 | | |
2SUPERFORM | 五分钟涨幅 | | |
3L3 | 五分钟跌幅 | | |
4AIR | 五分钟涨幅 | | |
5TAPPROTOCOL | 五分钟跌幅 | | |
6AGRI | 五分钟涨幅 | | |
7BIFIF | 24h 最高价 | | |
8RLS | 五分钟涨幅 | | |
9KIMA | 五分钟涨幅 | | |
10FPS | 24h 最低价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.23¥52.06 | -0.55% | 7.23-0.55% | |
| 0.18946¥1.36411 | -1.39% | 0.18946-1.39% | |
| 2,276.01¥16,387.27 | -0.09% | 2,276.01-0.09% | |
| 1.031¥7.423 | -8.84% | 1.031-8.84% | |
| 75,985.5¥547,095.6 | -0.02% | 75,985.5-0.02% | |
| 0.011120¥0.080060 | +25.72% | 0.011120+25.72% | |
| 0.16709¥1.20305 | -23.40% | 0.16709-23.40% | |
| 0.02575¥0.18540 | -5.91% | 0.02575-5.91% | |
| 1.0001¥7.2007 | +0.02% | 1.0001+0.02% | |
| 0.10361¥0.74599 | +4.36% | 0.10361+4.36% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0005309¥0.0038225 | +135.95% | 0.0005309+135.95% | |
| 0.009386¥0.067579 | +73.71% | 0.009386+73.71% | |
| 0.0244535¥0.1760652 | +57.47% | 0.0244535+57.47% | |
| 0.7048¥5.0746 | +48.88% | 0.7048+48.88% | |
| 0.11195¥0.80604 | +38.15% | 0.11195+38.15% | |
| 0.02370¥0.17060 | +38.03% | 0.02370+38.03% | |
| 0.0019894¥0.0143237 | +36.57% | 0.0019894+36.57% | |
| 0.025381¥0.182743 | +34.21% | 0.025381+34.21% | |
| 0.22048¥1.58746 | +31.92% | 0.22048+31.92% | |
| 0.00008601¥0.00061927 | +29.33% | 0.00008601+29.33% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0002100¥0.0015100 | -63.61% | 0.0002100-63.61% | |
| 0.0009217¥0.0066362 | -52.71% | 0.0009217-52.71% | |
| 0.01954¥0.14069 | -46.90% | 0.01954-46.90% | |
| 0.01823¥0.13126 | -44.09% | 0.01823-44.09% | |
| 0.00030503¥0.00219622 | -41.49% | 0.00030503-41.49% | |
| 0.0002100¥0.0015100 | -33.26% | 0.0002100-33.26% | |
| 0.0007528¥0.0054202 | -28.42% | 0.0007528-28.42% | |
| 0.16783¥1.20838 | -25.09% | 0.16783-25.09% | |
| 0.16920¥1.21820 | -22.43% | 0.16920-22.43% | |
| 0.0003531¥0.0025423 | -20.20% | 0.0003531-20.20% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.06209-13.57% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2662-6.20% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.16831-22.84% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.011139+25.93% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 599.80-0.13% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.93万亿 | 75,985.5-0.02% | |
| ¥1.97万亿 | 2,276.16-0.10% | |
| ¥6049.07亿 | 1.366-0.58% | |
| ¥5981.91亿 | 617.2-0.85% | |
| ¥5575.58亿 | 1.0001+0.02% | |
| ¥3451.53亿 | 83.54+0.04% | |
| ¥2203.24亿 | 0.32280-0.14% | |
| ¥1563.58亿 | 2,269.1-0.36% | |
| ¥1144.4亿 | 0.10362+4.33% | |
| ¥827.63亿 | 0.9991+0.01% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥38.45亿 | 75,985.5-0.02% | |
| ¥21.97亿 | 2,276.01-0.09% | |
| ¥6.99亿 | 0.10361+4.36% | |
| ¥4.91亿 | 83.54+0.04% | |
| ¥2.16亿 | 1.366-0.58% | |
| ¥1.81亿 | 0.000003834-0.80% | |
| ¥1.48亿 | 0.9988+0.07% | |
| ¥1.42亿 | 0.06218-12.34% | |
| ¥1.38亿 | 0.22048+31.92% | |
| ¥1.23亿 | 1.0001+0.02% | |