Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткоїн (BTC) торгується за 89597,1 доларів США, за 24 години зріс на 0,4%, підтримка 88917,7, опір 90284,5; ефір (ETH) торгується за 3046,57 доларів США, за 24 години впав більш ніж на 4%, підтримка 3013,19, опір 3068,99. Крім того, POWERLOOM, MAI та MOVEZ зросли на 94%, 68% і 61% відповідно. Наразі індекс страху та жадібності становить 20 (сильний страх), що свідчить про песимістичний настрій на ринку. У короткострокових операціях можна розглянути можливість поступового накопичення BTC за 89000 доларів США та встановлення розумних рівнів для прибутку та збитків. У середньостроковій стратегії слід звертати увагу на зміни регуляторної політики та динаміку великих підприємств, щоб оптимізувати розподіл активів і контролювати ризики. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.009843 | -2.55% | ₴701.56K | ₴34.75K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.54 | -0.26% | ₴505.61K | ₴4.19K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0003964 | +0.59% | ₴505.51K | ₴1.98K | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.003424 | -8.20% | ₴521.78K | ₴72.08M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.004037 | +1.62% | ₴532.42K | ₴4.03M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11,363.80 | -- | ₴6.26M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,600.53 | +0.34% | ₴4.90M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7,709.70 | +0.01% | ₴3.11M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9,825.65 | -0.13% | ₴1.58M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴28,447.04 | +0.25% | ₴743.24K | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴256.42 | +0.09% | ₴1.62M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴28,965.38 | -0.2% | ₴3.21M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,562.54 | -0.1% | ₴1.20M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴13,561.99 | +0.06% | ₴1.01M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴19,167.14 | -- | ₴52.09M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26,457.19 | -0.07% | ₴5.32M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7,567.15 | +0.11% | ₴949.24K | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴13,120.84 | +0.08% | ₴582.71K | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11,789.77 | -0.17% | ₴781.52K | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0000008063 | +0.68% | ₴654.30K | ₴806.39M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%