Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткоїн (BTC) торгується за 89597,1 доларів США, за 24 години зріс на 0,4%, підтримка 88917,7, опір 90284,5; ефір (ETH) торгується за 3046,57 доларів США, за 24 години впав більш ніж на 4%, підтримка 3013,19, опір 3068,99. Крім того, POWERLOOM, MAI та MOVEZ зросли на 94%, 68% і 61% відповідно. Наразі індекс страху та жадібності становить 20 (сильний страх), що свідчить про песимістичний настрій на ринку. У короткострокових операціях можна розглянути можливість поступового накопичення BTC за 89000 доларів США та встановлення розумних рівнів для прибутку та збитків. У середньостроковій стратегії слід звертати увагу на зміни регуляторної політики та динаміку великих підприємств, щоб оптимізувати розподіл активів і контролювати ризики. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴431.03 | -0.19% | ₴25.30M | ₴43.25B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,815,381.14 | +0.91% | ₴27.55B | ₴76.15T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴129,436.18 | +0.69% | ₴14.16B | ₴15.62T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.17 | -0.0032% | ₴2.59T | ₴7.82T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴37,823.11 | +0.52% | ₴253.90M | ₴5.20T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴86.24 | +0.44% | ₴4.98B | ₴5.20T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.17 | -- | ₴573.35M | ₴3.29T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,585.31 | -0.35% | ₴3.42B | ₴3.13T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1274 | +0.59% | ₴3.58M | ₴1.14T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.11 | +0.2% | ₴102.54M | ₴1.14T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴129,369.55 | +0.66% | ₴89.92M | ₴1.12T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.85 | -1.10% | ₴792.03M | ₴946.91B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.60 | +0.09% | ₴179.51M | ₴644.93B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴25,379.19 | +2.99% | ₴346.89M | ₴506.66B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,809,678.99 | +1.09% | ₴1.19M | ₴476.07B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴576.37 | -2.38% | ₴248.15M | ₴401.64B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴411.42 | +1.43% | ₴1.01M | ₴379.31B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,267.96 | -3.93% | ₴603.55M | ₴343.33B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴139,675.16 | +0.63% | ₴733.48K | ₴328.93B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.05 | -0.62% | ₴47.66M | ₴325.23B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%