Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) стоит 89597.1 долларов США, за последние 24 часа увеличился на 0.4%, поддержка 88917.7, сопротивление 90284.5; эфириум (ETH) стоит 3046.57 долларов США, за последние 24 часа снизился более чем на 4%, поддержка 3013.19, сопротивление 3068.99. Кроме того, POWERLOOM, MAI и MOVEZ увеличились на 94%, 68% и 61% соответственно. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 20 (крайний страх), что указывает на пессимистичное настроение на рынке. В краткосрочных операциях можно рассмотреть возможность постепенного накопления BTC по цене 89000 долларов США и установить разумные уровни тейк-профита и стоп-лосса. В среднесрочной перспективе следует обратить внимание на изменения в регуляторной политике и динамику крупных компаний для оптимизации распределения активов и управления рисками. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.01784 | -4.32% | ₽1.28M | ₽63.00K | ТорговляПодробности | ||
| ₽4.62 | -- | ₽921.00K | ₽7.61K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.000722 | +0.59% | ₽920.67K | ₽3.61K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.007354 | +1.62% | ₽969.68K | ₽7.35M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.000001468 | +0.68% | ₽1.19M | ₽1.46B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3082 | +36.96% | ₽1.03M | ₽30.82M | ТорговляПодробности | ||
| ₽14.97 | -2.01% | ₽760.89K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽29,856.45 | -0.54% | ₽902.40K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.006251 | -8.01% | ₽953.31K | ₽131.58M | ТорговляПодробности | ||
| ₽20,727.22 | +0.01% | ₽5.16M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,572.12 | +0.29% | ₽8.92M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽14,050.63 | +0.06% | ₽5.68M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽17,886.68 | +0.05% | ₽2.89M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,678.27 | +0.1% | ₽1.35M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽466.02 | -0.32% | ₽2.96M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽52,813.56 | -0.09% | ₽5.86M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,130.87 | -0.13% | ₽2.19M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽24,683.86 | +0.27% | ₽1.65M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽34,907.68 | +0.01% | ₽94.45M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽48,224.75 | +0.06% | ₽9.69M | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%