Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
| Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
CLNDColend | 12-16 03:52:49 | Рост за 5 мин. | ₽1.70 | +6.14% | |
GMWAGMIGM | 12-16 03:52:49 | Падение за 5 мин. | ₽0.000009601 | -5.16% | |
UROUniRouter | 12-16 03:52:30 | Рост за 5 мин. | ₽0.04181 | +5.06% | |
CLOTCamelot Protocol | 12-16 03:52:24 | Падение за 5 мин. | ₽0.004966 | -5.55% | |
BEESBEE Launchpad | 12-16 03:52:05 | Падение за 5 мин. | ₽0.06069 | -9.47% | |
VDTVendetta | 12-16 03:52:04 | Падение за 5 мин. | ₽0.2504 | -7.42% | |
CHAPZChappyz | 12-16 03:50:52 | Падение за 5 мин. | ₽0.003406 | -9.09% | |
ORCAOrca | 12-16 03:50:40 | Рост за 5 мин. | ₽95.24 | +5.07% | |
MNRYMoonray | 12-16 03:50:17 | Падение за 5 мин. | ₽0.09602 | -5.82% | |
ORCAOrca | 12-16 03:50:16 | Максимум за 24ч | ₽92.78 | +10.10% | |
CATCHSpaceCatch | 12-16 03:50:09 | Падение за 5 мин. | ₽0.1361 | -5.60% | |
AKUMAAkuma Inu | 12-16 03:50:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.00001148 | -6.80% | |
BBLASTBurger Blast Token | 12-16 03:50:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.16 | -6.32% | |
CLOTCamelot Protocol | 12-16 03:50:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.005287 | +5.89% | |
CHAPZChappyz | 12-16 03:50:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.003558 | +24.48% | |
CLNDColend | 12-16 03:50:00 | Падение за 5 мин. | ₽1.59 | -5.86% | |
RICEDAOSquare Governomy Token | 12-16 03:50:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.2281 | -8.03% | |
D2TDash 2 Trade | 12-16 03:50:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.01007 | -5.47% | |
BOXDebox | 12-16 03:50:00 | Падение за 5 мин. | ₽1.16 | -10.59% | |
INGInfinity Games | 12-16 03:50:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.000232 | -12.20% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры406Лузеры1,761