Volume on-chain
-0,63%€3,14B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | €2,12M0,02497 | -0,02% | 0,02497-0,02% | €543,98K | €13,55K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €1,12M0,00001320 | -0,06% | 0,00001320-0,06% | €201,4K | €37,71K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | €2,02K0,0000023889 | 0,00% | 0,00000238890,00% | €3,92K | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | €312,68K0,0003688 | -0,01% | 0,0003688-0,01% | €1,91K | €26 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €175,65K0,0000020680 | 0,00% | 0,00000206800,00% | €66,72K | €288,36 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €20,16M0,02374 | -0,01% | 0,02374-0,01% | €140,12K | €13,32K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €508,28K0,0005984 | -0,09% | 0,0005984-0,09% | €17,05K | €1,68K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | €3,40K0,0000040084 | 0,00% | 0,00000400840,00% | €6,75K | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €276,35M0,03253 | +0,03% | 0,03253+0,03% | €1,74M | €1,5M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €115,52K0,0001360 | 0,00% | 0,00013600,00% | €4,85K | €3,6 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €70,00K0,00008242 | +0,02% | 0,00008242+0,02% | €37,99 | €1,82K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €36,51K0,00004299 | -0,01% | 0,00004299-0,01% | €38,9K | €156,44 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €103,21M0,1215 | -0,03% | 0,1215-0,03% | €672,36K | €52,09K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | €8,46M0,00000033219 | 0,00% | 0,000000332190,00% | €3,09K | €3,98K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | €300,08K0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | €0,31 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | €174,17M0,2250 | -0,11% | 0,2250-0,11% | €556,44K | €103,92K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | €231,59K0,0002726 | +0,06% | 0,0002726+0,06% | €45,74K | €2,1 | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | €60,42K0,00000071143 | +0,01% | 0,00000071143+0,01% | €27,77K | €0,95 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | €343,17K0,0004040 | -0,07% | 0,0004040-0,07% | €103,81K | €4,95K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | €21,84M0,08819 | +0,02% | 0,08819+0,02% | €531,73K | €358,17K |



























