Movimentos do mercado para hoje



$BTC — $67.841 | Capitalização de mercado: $1,35T | Volume de 24h: $25,3B

$AKT — $0,39 | Capitalização de mercado: $115M | Volume de 24h: $37M

$PI — $0,22 | Capitalização de mercado: $2,19B | Volume de 24h: $81M

$PENGU — $0,0067 | Capitalização de mercado: $421M | Volume de 24h: $45M

$TAO — $189,78 | Capitalização de mercado: $1,82B | Volume de 24h: $98M

$POWER — $0,117 | Capitalização de mercado: $24,8M | Volume de 24h: $13,6M

$IMX — $0,154 | Capitalização de mercado: $131,9M | Volume de 24h: $8,7M

$SOL — $83,79 | Capitalização de mercado: $47,7B | Volume de 24h: $2,19B

$SUI — $0,90 | Capitalização de mercado: $3,52B | Volume de 24h: $306M
BTC-1,23%
AKT20,67%
PI-8%
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Partilhar
Comentar
0/400
Nenhum comentário
  • Fixar