Regras de Expiração para Opções de BTC e ETH
| Tipo | Regras | Hora de Listagem (UTC+8) | 9 de set, 13:40 (UTC+8) | 9 de set, 16:01 (UTC+8) | 11 de set, 16:01 (UTC+8) |
|---|---|---|---|---|---|
| Opções Diárias | Oferece T+0 ~ T+3 (mesmo dia + 3 dias seguintes). Uma nova opção diária é listada todos os dias para garantir que estejam sempre 4 disponíveis no mercado. | Todos os dias às 15:48 | 250909, 250910, 250911, 250912 |
250910, 250911, 250912, 250913 |
250912 (Sex), 250913 (Sáb), 250914 (Dom), 250915 (Seg) |
| Opções Semanais |
As opções semanais expiram todas as sextas-feiras às 16:00 (UTC+8). Há sempre contratos para as próximas duas sextas-feiras. Após a expiração, um novo contrato para a “semana seguinte” é gerado automaticamente. As opções semanais são listadas após as 16:00 de todas as quintas-feiras. | Todas as quintas-feiras às 15:48 | 250912, 250919, |
250912, 250919 |
250912 (Sex), 250919 (Sex) |
| Opções Mensais | As opções mensais expiram às 16:00 (UTC+8) na última sexta-feira de cada mês. Há sempre contratos para os próximos 3 meses. Após a expiração, o sistema lista automaticamente a opção do mês seguinte. | Terceira sexta-feira antes do final de cada mês às 15:48 | 250926, 251031, 251128, |
250926, 251031, 251128, |
250926, 251031, 251128, |
| Opções Trimestrais |
As opções trimestrais expiram às 16:00 (UTC+8) na última sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro. Há sempre contratos para o trimestre atual e os dois seguintes. Após a expiração, um novo contrato trimestral é adicionado automaticamente. | Terceira sexta-feira antes do final de mar, jun, set, dez às 15:48 | 2025-12-26, 2026-03-27, 2026-06-26 |
2025-12-26, 2026-03-27, 2026-06-26 |
2025-12-26, 2026-03-27, 2026-06-26 |
| Opções Anuais | Na última sexta-feira de cada trimestre, é listada a opção anual para o mesmo trimestre do ano seguinte (ex.: no final do 3º trimestre, é listada a opção anual para o 3º trimestre do ano seguinte; no final do 4º trimestre, a opção anual para o 4º trimestre do ano seguinte). | Última sexta-feira de mar, jun, set, dez às 15:48 | No final do 3º trimestre de 2025, será adicionada a opção anual de 2026-09; nenhuma nesta ocasião | No final do 3º trimestre de 2025, será adicionada a opção anual de 2026-09; nenhuma nesta ocasião | No final do 3º trimestre de 2025, será adicionada a opção anual de 2026-09; nenhuma nesta ocasião |
Exemplos
| Dia/Data (após as 16:00) | Opções Diárias (T+0~T+3, sempre 4 disponíveis) | Opções Semanais (expiram à sex., 2 semanas seguintes) | Opções Mensais | Opções Trimestrais | Opções Anuais |
|---|---|---|---|---|---|
| Seg 08/09 | 09/09, 09/10, 09/11 | 09/12, 09/19 | 09/26, 10/31, 11/28 | 2025/12/26, 2026/03/27 | 2026/3/27, 2026/6/27 |
| Ter 09/09 | 09/10, 09/11, 09/12 | 09/12, 09/19 | 09/26, 10/31, 11/28 | 2025/12/26, 2026/03/27 | 2026/3/27, 2026/6/27 |
| Qua 10/09 | 09/11, 09/12, 09/13 | 09/12, 09/19 | 09/26, 10/31, 11/28 | 2025/12/26, 2026/03/27 | 2026/3/27, 2026/6/27 |
| Qui 11/09 | 09/12, 09/13, 09/14 | 09/12, 09/19, 09/26 | 09/26, 10/31, 11/28 | 2025/12/26, 2026/03/27 | 2026/3/27, 2026/6/27 |
| Sex 12/09 | 09/13, 09/14, 09/15 | 09/19, 09/26 | 09/26, 10/31, 11/28 | 2025/12/26, 2026/03/27 | 2026/3/27, 2026/6/27 |
| Sáb 13/09 | 09/14, 09/15, 09/16 | 09/19, 09/26 | 09/26, 10/31, 11/28 | 2025/12/26, 2026/03/27 | 2026/3/27, 2026/6/27 |
| Dom 14/09 | 09/15, 09/16, 09/17 | 09/19, 09/26 | 09/26, 10/31, 11/28 | 2025/12/26, 2026/03/27 | 2026/3/27, 2026/6/27 |
09/26 é simultaneamente uma data de expiração semanal e mensal
Regras de Expiração para Opções de Altcoins
Se uma data de expiração coincidir com uma opção semanal, mensal, trimestral ou diária já existente, não será listada uma expiração duplicada.
| Tipo | Regras | Hora de Listagem (UTC+8) | 9 de set, 14:00 (UTC+8) | 9 de set, 16:01 (UTC+8) | 11 de set, 16:01 (UTC+8) |
|---|---|---|---|---|---|
| Opções Diárias | Oferece T+0~T+1 (mesmo dia + dia seguinte). Uma nova opção diária é listada todos os dias às 16:00 para garantir que estejam sempre 2 disponíveis no mercado. | Todos os dias às 15:48 | 250909 (Ter), 250910 (Qua) | 250910 (Qua), 250911 (Qui) | 250912 (Sex), 250913 (Sáb) |
| Opções Semanais | As opções semanais expiram todas as sextas-feiras às 16:00 (UTC+8). Há sempre contratos para as próximas duas sextas-feiras. Listadas às quintas-feiras. | Todas as quintas-feiras às 15:48 | 250912 (Sex), 250919 (Sex), 250926 (Sex) | 250912 (Sex), 250919 (Sex), 250926 (Sex) | 250912 (Sex), 250919 (Sex), 250926 (Sex) |
| Opções Mensais | As opções mensais expiram às 16:00 (UTC+8) na última sexta-feira de cada mês. Há sempre contratos para os próximos 1–2 meses. | Terceira sexta-feira antes do final de cada mês às 15:48 | 251031 (31/10) | 251031 (31/10) | 251031 (31/10) |
| Opções Trimestrais | As opções trimestrais expiram às 16:00 (UTC+8) na última sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro. Há sempre contratos para o trimestre atual e o seguinte. Após a expiração, um novo contrato trimestral é adicionado automaticamente. | Terceira sexta-feira antes do final de mar, jun, set, dez às 15:48 | 251226 | 251226 | 251226 |
| Opções Anuais | Não disponível (apenas para BTC/ETH). | — | — | — |
Exemplos
| Dia/Data (após as 16:00) | Opções Diárias (apenas T+0, T+1; se for sexta-feira, não exibido aqui) | Opções Semanais (expiram à sex., 2 semanas seguintes) | Opções Mensais |
|---|---|---|---|
| Seg 08/09 | 09/09, 09/10 | 09/12, 09/19 | 0926, 1031 |
| Ter 09/09 | 09/10, 09/11 | 09/12, 09/19 | 0926, 1031 |
| Qua 10/09 | 09/11, (09/12 coberto por opção semanal) | 09/12, 09/19 | 0926, 1031 |
| Qui 11/09 | (09/12 coberto por opção semanal), 09/13 | 09/12, 09/19 | 0926, 1031 |
| Sex 12/09 | 09/13, 09/14 | 09/19, 09/26 | 0926, 1031 |
| Sáb 13/09 | 09/14, 09/15 | 09/19, 09/26 | 0926, 1031 |
| Dom 14/09 | 09/15, 09/16 | 09/19, 09/26 | 0926, 1031 |
