Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$480,421.21 | +1.31% | R$3.44B | R$9.58T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,259.26 | +0.7% | R$1.74B | R$1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -0.0051% | R$322.40B | R$986.87B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$10.86 | +0.73% | R$626.62M | R$655.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,751.85 | +0.44% | R$31.91M | R$654.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -- | R$71.45M | R$415.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$701.16 | +0.05% | R$423.55M | R$393.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.52 | -0.06% | R$12.88M | R$144.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01603 | +1.00% | R$453.96K | R$144.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,264.94 | +0.84% | R$10.89M | R$141.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7358 | -0.77% | R$96.94M | R$118.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.21 | +0.89% | R$22.65M | R$81.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,177.61 | +2.55% | R$43.17M | R$63.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$479,076.29 | +1.19% | R$151.76K | R$59.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$72.52 | -1.95% | R$31.06M | R$50.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.76 | +1.40% | R$123.18K | R$47.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$157.77 | -3.98% | R$74.80M | R$42.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,493.07 | +0.56% | R$92.41K | R$41.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.25 | -0.88% | R$5.71M | R$40.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | +0.03% | R$211.40K | R$35.60B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%